ここから本文です。

年齢別人口-2022年1月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,888 69,749 137,637
0歳から4歳 2,368 2,139 4,507
5歳から9歳 2,838 2,627 5,465
10歳から14歳 3,250 3,040 6,290
15歳から19歳 3,477 3,084 6,561
20歳から24歳 3,450 3,144 6,594
25歳から29歳 3,275 3,086 6,361
30歳から34歳 3,595 3,295 6,890
35歳から39歳 3,748 3,716 7,464
40歳から44歳 4,461 4,287 8,748
45歳から49歳 5,430 5,059 10,489
50歳から54歳 5,152 4,905 10,057
55歳から59歳 4,405 4,297 8,702
60歳から64歳 4,251 4,159 8,410
65歳から69歳 4,143 4,511 8,654
70歳から74歳 5,279 5,977 11,256
75歳から79歳 3,714 4,293 8,007
80歳から84歳 2,786 3,697 6,483
85歳から89歳 1,598 2,577 4,175
90歳から94歳 546 1,333 1,879
95歳から99歳 116 460 576
100歳以上 6 63 69

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,888 69,749 137,637
0歳 469 369 838
1歳 471 392 863
2歳 478 465 943
3歳 479 440 919
4歳 471 473 944
5歳 533 492 1,025
6歳 582 523 1,105
7歳 530 488 1,018
8歳 609 534 1,143
9歳 584 590 1,174
10歳 583 614 1,197
11歳 631 625 1,256
12歳 656 584 1,240
13歳 670 579 1,249
14歳 710 638 1,348
15歳 673 622 1,295
16歳 640 585 1,225
17歳 708 621 1,329
18歳 751 651 1,402
19歳 705 605 1,310
20歳 678 623 1,301
21歳 673 637 1,310
22歳 723 708 1,431
23歳 685 603 1,288
24歳 691 573 1,264
25歳 657 635 1,292
26歳 625 598 1,223
27歳 697 628 1,325
28歳 651 594 1,245
29歳 645 631 1,276
30歳 711 666 1,377
31歳 653 607 1,260
32歳 731 675 1,406
33歳 723 660 1,383
34歳 777 687 1,464
35歳 715 716 1,431
36歳 760 723 1,483
37歳 753 768 1,521
38歳 786 784 1,570
39歳 734 725 1,459
40歳 804 835 1,639
41歳 785 802 1,587
42歳 943 841 1,784
43歳 958 885 1,843
44歳 971 924 1,895
45歳 972 968 1,940
46歳 1,074 964 2,038
47歳 1,130 985 2,115
48歳 1,127 1,102 2,229
49歳 1,127 1,040 2,167
50歳 1,123 1,020 2,143
51歳 989 974 1,963
52歳 994 1,024 2,018
53歳 1,020 939 1,959
54歳 1,026 948 1,974
55歳 804 761 1,565
56歳 988 993 1,981
57歳 917 874 1,791
58歳 846 821 1,667
59歳 850 848 1,698
60歳 859 880 1,739
61歳 850 809 1,659
62歳 841 780 1,621
63歳 863 853 1,716
64歳 838 837 1,675
65歳 799 784 1,583
66歳 828 892 1,720
67歳 778 915 1,693
68歳 841 922 1,763
69歳 897 998 1,895
70歳 947 998 1,945
71歳 1,023 1,091 2,114
72歳 1,107 1,248 2,355
73歳 1,065 1,316 2,381
74歳 1,137 1,324 2,461
75歳 708 829 1,537
76歳 664 717 1,381
77歳 815 941 1,756
78歳 768 960 1,728
79歳 759 846 1,605
80歳 751 868 1,619
81歳 627 839 1,466
82歳 483 691 1,174
83歳 435 602 1,037
84歳 490 697 1,187
85歳 415 596 1,011
86歳 373 545 918
87歳 312 517 829
88歳 288 492 780
89歳 210 427 637
90歳 159 376 535
91歳 153 296 449
92歳 99 271 370
93歳 80 221 301
94歳 55 169 224
95歳 43 158 201
96歳 37 130 167
97歳 19 78 97
98歳 11 62 73
99歳 6 32 38
100歳 5 21 26
101歳 1 18 19
102歳 - 12 12
103歳 - 4 4
104歳 - 3 3
105歳以上 - 5 5

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13419

ページ更新日:2022年2月3日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は