ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年1月31日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,212 12,625 24,837 11,521
鰯ケ島(イワシガシマ) 240 264 504 241
城之腰(ジョウノコシ) 124 120 244 123
北浜通(キタハマドオリ) 89 89 178 93
焼津(ヤイヅ) 78 93 171 72
焼津1丁目(ヤイヅ) 261 289 550 271
焼津2丁目(ヤイヅ) 274 296 570 256
焼津3丁目(ヤイヅ) 337 347 684 318
焼津4丁目(ヤイヅ) 218 203 421 218
焼津5丁目(ヤイヅ) 251 266 517 231
焼津6丁目(ヤイヅ) 258 269 527 261
本町1丁目(ホンマチ) 111 116 227 114
本町2丁目(ホンマチ) 208 208 416 203
本町3丁目(ホンマチ) 236 227 463 225
本町4丁目(ホンマチ) 223 260 483 225
本町5丁目(ホンマチ) 210 242 452 216
本町6丁目(ホンマチ) 258 280 538 229
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 331 343 674 349
栄町2丁目(サカエマチ) 71 76 147 70
栄町3丁目(サカエマチ) 72 73 145 73
栄町4丁目(サカエマチ) 110 115 225 107
栄町5丁目(サカエマチ) 188 218 406 182
栄町6丁目(サカエマチ) 312 305 617 275
塩津(シオツ) 902 957 1,859 802
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 239 267 506 280
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 339 393 732 374
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 437 455 892 423
駅北4丁目(エキキタ) 316 322 638 292
駅北5丁目(エキキタ) 129 116 245 110
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 205 230 435 203
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 190 209 399 164
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 78 81 159 71
中港1丁目(ナカミナト) 72 88 160 75
中港2丁目(ナカミナト) 49 51 100 53
中港3丁目(ナカミナト) 52 45 97 63
中港4丁目(ナカミナト) 18 9 27 16
中港5丁目(ナカミナト) 173 139 312 190
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 515 516 1,031 519
大村1丁目(オオムラ) 260 293 553 236
大村2丁目(オオムラ) 572 574 1,146 472
大村3丁目(オオムラ) 323 356 679 279
八楠(ヤグス) 87 87 174 76
八楠1丁目(ヤグス) 204 218 422 219
八楠2丁目(ヤグス) 260 258 518 282
八楠3丁目(ヤグス) 127 131 258 122
八楠4丁目(ヤグス) 381 358 739 331
大覚寺(ダイカクジ) 511 509 1,020 439
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 328 347 675 264
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 372 341 713 301
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 195 196 391 173
越後島(エチゴシマ) 418 380 798 340

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,597 11,918 23,515 10,038
三ケ名(サンガミョウ) 2,573 2,663 5,236 2,244
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,589 2,655 5,244 2,181
小屋敷(コヤシキ) 560 563 1,123 502
西焼津(ニシヤイヅ) 204 200 404 227
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,455 1,468 2,923 1,350
小柳津(オヤイヅ) 784 754 1,538 687
小土(コヒジ) 2,824 2,957 5,781 2,302
保福島(ホフクジマ) 608 658 1,266 545

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,659 11,198 21,857 9,432
小川(コガワ) 1,471 1,571 3,042 1,224
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 169 199 368 167
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 302 311 613 273
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 246 237 483 219
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 205 193 398 185
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 183 194 377 184
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 174 172 346 139
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 348 354 702 358
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 405 468 873 389
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 229 239 468 183
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 333 344 677 275
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 253 270 523 205
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 265 274 539 278
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 178 176 354 154
西小川1丁目(ニシコガワ) 158 144 302 170
西小川2丁目(ニシコガワ) 200 202 402 189
西小川3丁目(ニシコガワ) 267 298 565 233
西小川4丁目(ニシコガワ) 250 265 515 231
西小川5丁目(ニシコガワ) 598 656 1,254 560
西小川6丁目(ニシコガワ) 228 222 450 205
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 12 6 18 13
与惣次(ヨソウジ) 488 519 1,007 366
石津(イシヅ) 2,037 2,135 4,172 1,751
石津向町(イシヅムカイチョウ) 495 525 1,020 433
石津中町(イシヅナカチョウ) 435 488 923 408
石津港町(イシヅミナトチョウ) 730 736 1,466 640

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,530 4,629 9,159 3,926
策牛(ムチウシ) 112 122 234 98
関方(セキガタ) 138 151 289 127
方ノ上(カタノカミ) 214 219 433 169
坂本(サカモト) 710 702 1,412 626
石脇上(イシワキカミ) 397 411 808 326
石脇下(イシワキシモ) 375 378 753 327
小浜(オバマ) 152 145 297 137
野秋(ノアキ) 27 40 67 24
花沢(ハナザワ) 62 63 125 46
吉津(ヨシヅ) 37 42 79 34
高崎(タカサキ) 49 42 91 43
中里(ナカザト) 929 978 1,907 785
岡当目(オカトウメ) 434 443 877 360
浜当目(ハマトウメ) 69 61 130 60
浜当目1丁目(ハマトウメ) 155 156 311 167
浜当目2丁目(ハマトウメ) 207 218 425 195
浜当目3丁目(ハマトウメ) 204 202 406 181
浜当目4丁目(ハマトウメ) 259 256 515 221

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,695 11,027 21,722 8,846
本中根(ホンナカネ) 633 608 1,241 497
中根(ナカネ) 569 626 1,195 475
中根新田(ナカネシンデン) 935 935 1,870 739
中新田(ナカシンデン) 1,876 1,948 3,824 1,511
大住(オオズミ) 1,647 1,641 3,288 1,346
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,261 1,308 2,569 1,030
治長請所(ジチョウウケショ) 146 159 305 115
祢宜島(ネギシマ) 538 607 1,145 479
道原(ドウバラ) 1,115 1,145 2,260 936
三和(ミワ) 716 685 1,401 566
大島(オオジマ) 1,259 1,365 2,624 1,152
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,509 7,713 15,222 6,695
惣右衛門(ソウウエモン) 605 600 1,205 569
一色(イッシキ) 965 1,006 1,971 878
田尻(タジリ) 1,483 1,536 3,019 1,271
田尻北(タジリキタ) 1,336 1,337 2,673 1,164
下小田(シモオダ) 1,599 1,577 3,176 1,380
下小田中町(シモオダナカマチ) 255 245 500 213
北新田(キタシンデン) 619 661 1,280 555
すみれ台1丁目(スミレダイ) 468 559 1,027 486
すみれ台2丁目(スミレダイ) 179 192 371 179

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,686 10,639 21,325 8,431
中島(ナカジマ) 364 328 692 258
飯淵(ハブチ) 623 597 1,220 466
利右衛門(リエモン) 865 859 1,724 676
吉永(ヨシナガ) 1,211 1,206 2,417 963
高新田(タカシンデン) 1,131 1,111 2,242 1,041
宗高(ムナダカ) 1,331 1,388 2,719 982
上小杉(カミコスギ) 891 930 1,821 709
上小杉(自衛隊) 149 18 167 167
藤守(フジモリ) 552 564 1,116 413
下小杉(シモコスギ) 255 249 504 198
相川(アイカワ) 806 832 1,638 630
西島(ニシジマ) 139 128 267 118
上泉(カミイズミ) 497 494 991 352
上泉(つつじ平) 468 499 967 420
下江留(シモエドメ) 748 770 1,518 551
上新田(カミシンデン) 656 666 1,322 487

ページの先頭へ戻る


字別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13418

ページ更新日:2022年2月3日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は