ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年9月30日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,462 13,022 25,484 11,452
鰯ケ島(イワシガシマ) 258 270 528 252
城之腰(ジョウノコシ) 128 127 255 115
北浜通(キタハマドオリ) 94 101 195 96
焼津(ヤイヅ) 82 95 177 69
焼津1丁目(ヤイヅ) 267 290 557 273
焼津2丁目(ヤイヅ) 284 311 595 260
焼津3丁目(ヤイヅ) 347 350 697 313
焼津4丁目(ヤイヅ) 213 217 430 210
焼津5丁目(ヤイヅ) 262 277 539 232
焼津6丁目(ヤイヅ) 268 279 547 253
本町1丁目(ホンマチ) 128 126 254 126
本町2丁目(ホンマチ) 204 215 419 198
本町3丁目(ホンマチ) 249 257 506 228
本町4丁目(ホンマチ) 237 281 518 239
本町5丁目(ホンマチ) 216 252 468 218
本町6丁目(ホンマチ) 263 287 550 226
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 344 361 705 352
栄町2丁目(サカエマチ) 74 84 158 73
栄町3丁目(サカエマチ) 91 78 169 89
栄町4丁目(サカエマチ) 122 127 249 112
栄町5丁目(サカエマチ) 183 213 396 166
栄町6丁目(サカエマチ) 314 337 651 286
塩津(シオツ) 861 926 1,787 752
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 241 268 509 268
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 350 413 763 375
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 443 464 907 419
駅北4丁目(エキキタ) 305 315 620 285
駅北5丁目(エキキタ) 129 123 252 111
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 207 228 435 199
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 194 208 402 161
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 82 86 168 72
中港1丁目(ナカミナト) 80 94 174 79
中港2丁目(ナカミナト) 57 58 115 58
中港3丁目(ナカミナト) 63 50 113 73
中港4丁目(ナカミナト) 21 9 30 18
中港5丁目(ナカミナト) 186 146 332 198
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 514 521 1,035 490
大村1丁目(オオムラ) 255 277 532 220
大村2丁目(オオムラ) 592 614 1,206 476
大村3丁目(オオムラ) 324 359 683 272
八楠(ヤグス) 91 95 186 77
八楠1丁目(ヤグス) 195 216 411 206
八楠2丁目(ヤグス) 252 257 509 264
八楠3丁目(ヤグス) 146 137 283 135
八楠4丁目(ヤグス) 390 367 757 331
大覚寺(ダイカクジ) 507 540 1,047 436
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 346 350 696 270
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 379 356 735 306
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 185 207 392 162
越後島(エチゴシマ) 439 403 842 353

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,399 11,727 23,126 9,634
三ケ名(サンガミョウ) 2,495 2,600 5,095 2,147
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,530 2,572 5,102 2,059
小屋敷(コヤシキ) 527 517 1,044 470
西焼津(ニシヤイヅ) 208 198 406 214
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,513 1,520 3,033 1,356
小柳津(オヤイヅ) 764 757 1,521 671
小土(コヒジ) 2,731 2,884 5,615 2,166
保福島(ホフクジマ) 631 679 1,310 551

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,535 11,039 21,574 9,035
小川(コガワ) 1,441 1,532 2,973 1,158
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 179 207 386 166
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 319 313 632 275
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 259 244 503 219
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 209 206 415 183
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 190 200 390 181
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 171 172 343 135
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 348 372 720 345
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 424 491 915 394
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 222 234 456 171
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 336 336 672 262
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 230 250 480 186
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 248 277 525 258
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 181 182 363 150
西小川1丁目(ニシコガワ) 157 146 303 165
西小川2丁目(ニシコガワ) 205 202 407 188
西小川3丁目(ニシコガワ) 257 290 547 225
西小川4丁目(ニシコガワ) 260 273 533 231
西小川5丁目(ニシコガワ) 600 649 1,249 540
西小川6丁目(ニシコガワ) 234 228 462 192
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 12 8 20 15
与惣次(ヨソウジ) 462 488 950 336
石津(イシヅ) 1,895 1,990 3,885 1,625
石津向町(イシヅムカイチョウ) 488 495 983 400
石津中町(イシヅナカチョウ) 440 503 943 403
石津港町(イシヅミナトチョウ) 768 751 1,519 632

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,715 4,858 9,573 3,947
策牛(ムチウシ) 120 130 250 96
関方(セキガタ) 141 161 302 132
方ノ上(カタノカミ) 224 225 449 167
坂本(サカモト) 751 757 1,508 644
石脇上(イシワキカミ) 409 435 844 325
石脇下(イシワキシモ) 387 385 772 317
小浜(オバマ) 157 156 313 136
野秋(ノアキ) 27 40 67 25
花沢(ハナザワ) 67 75 142 49
吉津(ヨシヅ) 39 43 82 32
高崎(タカサキ) 56 45 101 42
中里(ナカザト) 958 986 1,944 776
岡当目(オカトウメ) 449 455 904 358
浜当目(ハマトウメ) 66 66 132 63
浜当目1丁目(ハマトウメ) 150 170 320 162
浜当目2丁目(ハマトウメ) 223 238 461 212
浜当目3丁目(ハマトウメ) 213 215 428 184
浜当目4丁目(ハマトウメ) 278 276 554 227

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,914 11,211 22,125 8,748
本中根(ホンナカネ) 643 626 1,269 485
中根(ナカネ) 599 645 1,244 484
中根新田(ナカネシンデン) 975 972 1,947 732
中新田(ナカシンデン) 1,931 1,961 3,892 1,482
大住(オオズミ) 1,658 1,672 3,330 1,342
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,219 1,284 2,503 982
治長請所(ジチョウウケショ) 156 169 325 112
祢宜島(ネギシマ) 548 593 1,141 478
道原(ドウバラ) 1,136 1,145 2,281 905
三和(ミワ) 738 727 1,465 578
大島(オオジマ) 1,311 1,417 2,728 1,168
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,765 7,944 15,709 6,629
惣右衛門(ソウウエモン) 654 642 1,296 581
一色(イッシキ) 1,000 1,028 2,028 884
田尻(タジリ) 1,570 1,581 3,151 1,256
田尻北(タジリキタ) 1,374 1,428 2,802 1,146
下小田(シモオダ) 1,594 1,590 3,184 1,345
下小田中町(シモオダナカマチ) 270 249 519 199
北新田(キタシンデン) 665 685 1,350 581
すみれ台1丁目(スミレダイ) 453 556 1,009 466
すみれ台2丁目(スミレダイ) 185 185 370 171

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,947 11,005 21,952 8,277
中島(ナカジマ) 379 354 733 255
飯淵(ハブチ) 641 641 1,282 467
利右衛門(リエモン) 921 912 1,833 702
吉永(ヨシナガ) 1,242 1,278 2,520 948
高新田(タカシンデン) 1,142 1,136 2,278 1,014
宗高(ムナダカ) 1,370 1,415 2,785 974
上小杉(カミコスギ) 926 963 1,889 723
上小杉(ジエイタイ) 143 15 158 158
藤守(フジモリ) 588 602 1,190 409
下小杉(シモコスギ) 273 259 532 197
相川(アイカワ) 806 820 1,626 587
西島(ニシジマ) 143 137 280 107
上泉(カミイズミ) 498 521 1,019 343
上泉(ツツジダイラ) 477 491 968 395
下江留(シモエドメ) 755 792 1,547 537
上新田(カミシンデン) 643 669 1,312 461

ページの先頭へ戻る


字別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11244

ページ更新日:2022年9月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は