ここから本文です。

地区別・字別人口(2023年)

2023年地区別月末人口(単位人)
  合計 焼津 豊田 小川 東益津 大富 和田 大井川
1月 137,009 24,669 23,659 21,910 9,035 21,615 15,113 21,008
2月 136,891 24,643 23,638 21,906 9,020 21,600 15,107 20,977
3月 136,623 24,593 23,620 21,845 9,013 21,558 15,066 20,928
4月 136,467 24,519 23,613 21,838 8,986 21,569 15,051 20,891
5月 136,438 24,512 23,648 21,830 8,991 21,524 15,031 20,902
6月 136,389 24,500 23,690 21,819 8,973 21,528 15,012 20,867
7月 136,308 24,455 23,701 21,827 8,954 21,535 14,999 20,837
8月 136,276 24,412 23,707 21,829 8,947 21,526 15,036 20,819
9月 136,306 24,399 23,723 21,857 8,932 21,521 15,022 20,852
10月 136,388 24,353 23,775 21,898 8,934 21,545 15,022 20,861
11月 136,371 24,343 23,797 21,892 8,930 21,540 15,014 20,855
12月 136,343 24,327 23,789 21,911 8,909 21,545 15,017 20,845

2023年11月30日現在のデータより、静岡県オープンデータカタログ(外部サイトへリンク)にも掲載しています。


 

焼津市の住民基本台帳人口のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   庶務統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14429

ページ更新日:2024年1月12日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は