ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2020年2月29日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,410 12,959 25,369 11,465
鰯ケ島(イワシガシマ) 251 275 526 254
城之腰(ジョウノコシ) 127 128 255 116
北浜通(キタハマドオリ) 93 102 195 97
焼津(ヤイヅ) 82 94 176 69
焼津1丁目(ヤイヅ) 260 286 546 272
焼津2丁目(ヤイヅ) 277 300 577 254
焼津3丁目(ヤイヅ) 346 361 707 321
焼津4丁目(ヤイヅ) 216 215 431 217
焼津5丁目(ヤイヅ) 261 267 528 228
焼津6丁目(ヤイヅ) 263 276 539 249
本町1丁目(ホンマチ) 125 121 246 123
本町2丁目(ホンマチ) 205 217 422 198
本町3丁目(ホンマチ) 248 254 502 227
本町4丁目(ホンマチ) 231 274 505 235
本町5丁目(ホンマチ) 212 247 459 217
本町6丁目(ホンマチ) 259 284 543 225
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 344 357 701 348
栄町2丁目(サカエマチ) 75 83 158 74
栄町3丁目(サカエマチ) 89 76 165 87
栄町4丁目(サカエマチ) 116 121 237 108
栄町5丁目(サカエマチ) 183 215 398 167
栄町6丁目(サカエマチ) 320 336 656 287
塩津(シオツ) 875 927 1,802 763
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 237 272 509 270
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 352 413 765 381
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 445 467 912 431
駅北4丁目(エキキタ) 303 317 620 285
駅北5丁目(エキキタ) 130 123 253 113
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 204 223 427 197
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 198 213 411 166
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 80 82 162 71
中港1丁目(ナカミナト) 77 92 169 78
中港2丁目(ナカミナト) 56 57 113 57
中港3丁目(ナカミナト) 64 49 113 74
中港4丁目(ナカミナト) 20 9 29 17
中港5丁目(ナカミナト) 185 142 327 193
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 509 517 1,026 486
大村1丁目(オオムラ) 251 279 530 218
大村2丁目(オオムラ) 590 610 1,200 477
大村3丁目(オオムラ) 327 364 691 273
八楠(ヤグス) 89 92 181 77
八楠1丁目(ヤグス) 205 217 422 215
八楠2丁目(ヤグス) 247 249 496 259
八楠3丁目(ヤグス) 139 133 272 129
八楠4丁目(ヤグス) 384 366 750 336
大覚寺(ダイカクジ) 506 535 1,041 434
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 355 357 712 282
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 376 357 733 299
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 185 206 391 162
越後島(エチゴシマ) 438 402 840 349

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,451 11,776 23,227 9,719
三ケ名(サンガミョウ) 2,529 2,619 5,148 2,185
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,547 2,596 5,143 2,088
小屋敷(コヤシキ) 528 531 1,059 471
西焼津(ニシヤイヅ) 216 197 413 219
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,506 1,499 3,005 1,355
小柳津(オヤイヅ) 757 748 1,505 665
小土(コヒジ) 2,738 2,904 5,642 2,182
保福島(ホフクジマ) 630 682 1,312 554

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,538 11,068 21,606 9,079
小川(コガワ) 1,453 1,547 3,000 1,181
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 177 203 380 162
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 317 311 628 277
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 249 240 489 217
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 206 203 409 182
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 192 200 392 180
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 173 172 345 134
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 344 365 709 342
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 420 492 912 399
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 218 232 450 168
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 330 339 669 262
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 232 250 482 186
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 250 274 524 264
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 180 185 365 151
西小川1丁目(ニシコガワ) 163 153 316 170
西小川2丁目(ニシコガワ) 197 199 396 187
西小川3丁目(ニシコガワ) 262 290 552 227
西小川4丁目(ニシコガワ) 263 275 538 231
西小川5丁目(ニシコガワ) 597 649 1,246 537
西小川6丁目(ニシコガワ) 238 232 470 197
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 12 9 21 15
与惣次(ヨソウジ) 467 494 961 341
石津(イシヅ) 1,910 2,016 3,926 1,631
石津向町(イシヅムカイチョウ) 490 497 987 401
石津中町(イシヅナカチョウ) 445 506 951 412
石津港町(イシヅミナトチョウ) 753 735 1,488 625

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,708 4,834 9,542 3,957
策牛(ムチウシ) 120 130 250 98
関方(セキガタ) 140 158 298 131
方ノ上(カタノカミ) 220 226 446 165
坂本(サカモト) 748 746 1,494 640
石脇上(イシワキカミ) 414 430 844 329
石脇下(イシワキシモ) 389 392 781 320
小浜(オバマ) 160 156 316 137
野秋(ノアキ) 27 39 66 24
花沢(ハナザワ) 67 75 142 49
吉津(ヨシヅ) 38 41 79 32
高崎(タカサキ) 54 45 99 41
中里(ナカザト) 961 988 1,949 787
岡当目(オカトウメ) 448 453 901 358
浜当目(ハマトウメ) 68 69 137 66
浜当目1丁目(ハマトウメ) 158 167 325 170
浜当目2丁目(ハマトウメ) 213 236 449 204
浜当目3丁目(ハマトウメ) 210 214 424 182
浜当目4丁目(ハマトウメ) 273 269 542 224

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,882 11,204 22,086 8,755
本中根(ホンナカネ) 642 621 1,263 487
中根(ナカネ) 589 640 1,229 478
中根新田(ナカネシンデン) 974 975 1,949 740
中新田(ナカシンデン) 1,917 1,970 3,887 1,485
大住(オオズミ) 1,661 1,669 3,330 1,338
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,225 1,292 2,517 990
治長請所(ジチョウウケショ) 150 166 316 110
祢宜島(ネギシマ) 538 584 1,122 458
道原(ドウバラ) 1,143 1,158 2,301 921
三和(ミワ) 735 719 1,454 574
大島(オオジマ) 1,308 1,410 2,718 1,174
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,729 7,928 15,657 6,660
惣右衛門(ソウウエモン) 653 650 1,303 594
一色(イッシキ) 990 1,026 2,016 885
田尻(タジリ) 1,559 1,578 3,137 1,264
田尻北(タジリキタ) 1,369 1,414 2,783 1,160
下小田(シモオダ) 1,591 1,593 3,184 1,336
下小田中町(シモオダナカマチ) 269 245 514 199
北新田(キタシンデン) 671 685 1,356 589
すみれ台1丁目(スミレダイ) 444 553 997 463
すみれ台2丁目(スミレダイ) 183 184 367 170

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,941 11,017 21,958 8,341
中島(ナカジマ) 379 357 736 255
飯淵(ハブチ) 633 633 1,266 455
利右衛門(リエモン) 928 917 1,845 698
吉永(ヨシナガ) 1,248 1,268 2,516 964
高新田(タカシンデン) 1,138 1,135 2,273 1,019
宗高(ムナダカ) 1,372 1,419 2,791 977
上小杉(カミコスギ) 929 965 1,894 729
上小杉(ジエイタイ) 140 15 155 155
藤守(フジモリ) 579 594 1,173 406
下小杉(シモコスギ) 266 254 520 196
相川(アイカワ) 799 815 1,614 591
西島(ニシジマ) 142 139 281 111
上泉(カミイズミ) 499 517 1,016 341
上泉(ツツジダイラ) 484 528 1,012 436
下江留(シモエドメ) 758 785 1,543 539
上新田(カミシンデン) 647 676 1,323 469

ページの先頭へ戻る


字別人口(2020年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11558

ページ更新日:2023年3月8日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は