ここから本文です。

年齢別人口-2022年7月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,775 69,680 137,455
0歳から4歳 2,363 2,146 4,509
5歳から9歳 2,812 2,543 5,355
10歳から14歳 3,177 3,020 6,197
15歳から19歳 3,409 3,078 6,487
20歳から24歳 3,486 3,151 6,637
25歳から29歳 3,358 3,117 6,475
30歳から34歳 3,602 3,278 6,880
35歳から39歳 3,771 3,695 7,466
40歳から44歳 4,337 4,188 8,525
45歳から49歳 5,351 5,001 10,352
50歳から54歳 5,164 4,916 10,080
55歳から59歳 4,486 4,387 8,873
60歳から64歳 4,259 4,158 8,417
65歳から69歳 4,075 4,435 8,510
70歳から74歳 5,216 5,892 11,108
75歳から79歳 3,757 4,415 8,172
80歳から84歳 2,863 3,732 6,595
85歳から89歳 1,617 2,636 4,253
90歳から94歳 540 1,370 1,910
95歳から99歳 125 456 581
100歳以上 7 66 73
年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,775 69,680 137,455
0歳 472 384 856
1歳 466 387 853
2歳 448 448 896
3歳 524 466 990
4歳 453 461 914
5歳 514 480 994
6歳 546 489 1,035
7歳 591 503 1,094
8歳 559 530 1,089
9歳 602 541 1,143
10歳 588 617 1,205
11歳 591 583 1,174
12歳 655 627 1,282
13歳 658 579 1,237
14歳 685 614 1,299
15歳 721 642 1,363
16歳 637 597 1,234
17歳 682 611 1,293
18歳 683 611 1,294
19歳 686 617 1,303
20歳 739 626 1,365
21歳 688 651 1,339
22歳 693 644 1,337
23歳 667 625 1,292
24歳 699 605 1,304
25歳 694 618 1,312
26歳 655 592 1,247
27歳 668 663 1,331
28歳 693 609 1,302
29歳 648 635 1,283
30歳 689 646 1,335
31歳 691 632 1,323
32歳 735 683 1,418
33歳 714 658 1,372
34歳 773 659 1,432
35歳 751 734 1,485
36歳 739 708 1,447
37歳 757 737 1,494
38歳 809 772 1,581
39歳 715 744 1,459
40歳 781 791 1,572
41歳 791 822 1,613
42歳 872 838 1,710
43歳 913 821 1,734
44歳 980 916 1,896
45歳 960 922 1,882
46歳 1,036 1,018 2,054
47歳 1,080 953 2,033
48歳 1,154 1,042 2,196
49歳 1,121 1,066 2,187
50歳 1,076 1,050 2,126
51歳 1,088 988 2,076
52歳 997 946 1,943
53歳 1,005 1,011 2,016
54歳 998 921 1,919
55歳 945 934 1,879
56歳 890 829 1,719
57歳 932 961 1,893
58歳 880 840 1,720
59歳 839 823 1,662
60歳 869 872 1,741
61歳 840 824 1,664
62歳 859 799 1,658
63歳 827 813 1,640
64歳 864 850 1,714
65歳 789 815 1,604
66歳 832 847 1,679
67歳 804 921 1,725
68歳 798 885 1,683
69歳 852 967 1,819
70歳 962 997 1,959
71歳 966 1,061 2,027
72歳 1,083 1,183 2,266
73歳 1,041 1,253 2,294
74歳 1,164 1,398 2,562
75歳 881 1,048 1,929
76歳 604 668 1,272
77歳 733 854 1,587
78歳 785 974 1,759
79歳 754 871 1,625
80歳 759 846 1,605
81歳 632 839 1,471
82歳 561 813 1,374
83歳 431 582 1,013
84歳 480 652 1,132
85歳 423 631 1,054
86歳 371 547 918
87歳 311 530 841
88歳 286 474 760
89歳 226 454 680
90歳 158 368 526
91歳 157 332 489
92歳 91 266 357
93歳 83 226 309
94歳 51 178 229
95歳 46 139 185
96歳 40 136 176
97歳 17 80 97
98歳 11 56 67
99歳 11 45 56
100歳 4 19 23
101歳 3 18 21
102歳 - 13 13
103歳 - 7 7
104歳 - 3 3
105歳以上 - 6 6

年齢別人口(2021年)のページに戻る

 

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13964

ページ更新日:2022年8月8日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は