ここから本文です。

年齢別人口-2021年11月30日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,984 69,834 137,818
0歳から4歳 2,383 2,150 4,533
5歳から9歳 2,831 2,660 5,491
10歳から14歳 3,279 3,048 6,327
15歳から19歳 3,480 3,055 6,535
20歳から24歳 3,427 3,163 6,590
25歳から29歳 3,279 3,071 6,350
30歳から34歳 3,616 3,334 6,950
35歳から39歳 3,757 3,743 7,500
40歳から44歳 4,489 4,281 8,770
45歳から49歳 5,452 5,078 10,530
50歳から54歳 5,140 4,914 10,054
55歳から59歳 4,414 4,298 8,712
60歳から64歳 4,248 4,136 8,384
65歳から69歳 4,191 4,575 8,766
70歳から74歳 5,269 5,988 11,257
75歳から79歳 3,739 4,269 8,008
80歳から84歳 2,752 3,676 6,428
85歳から89歳 1,572 2,546 4,118
90歳から94歳 545 1,323 1,868
95歳から99歳 115 465 580
100歳以上 6 61 67

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,984 69,834 137,818
0歳 461 362 823
1歳 482 416 898
2歳 479 468 947
3歳 462 461 923
4歳 499 443 942
5歳 516 509 1,025
6歳 589 490 1,079
7歳 525 503 1,028
8歳 613 544 1,157
9歳 588 614 1,202
10歳 600 600 1,200
11歳 638 627 1,265
12歳 649 589 1,238
13歳 668 585 1,253
14歳 724 647 1,371
15歳 656 605 1,261
16歳 664 584 1,248
17歳 708 612 1,320
18歳 725 660 1,385
19歳 727 594 1,321
20歳 667 654 1,321
21歳 691 643 1,334
22歳 686 685 1,371
23歳 695 602 1,297
24歳 688 579 1,267
25歳 664 609 1,273
26歳 644 616 1,260
27歳 698 619 1,317
28歳 634 605 1,239
29歳 639 622 1,261
30歳 709 664 1,373
31歳 685 616 1,301
32歳 713 668 1,381
33歳 739 663 1,402
34歳 770 723 1,493
35歳 717 695 1,412
36歳 767 733 1,500
37歳 777 771 1,548
38歳 754 783 1,537
39歳 742 761 1,503
40歳 793 814 1,607
41歳 833 815 1,648
42歳 952 818 1,770
43歳 955 907 1,862
44歳 956 927 1,883
45歳 1,006 989 1,995
46歳 1,089 965 2,054
47歳 1,122 1,012 2,134
48歳 1,122 1,086 2,208
49歳 1,113 1,026 2,139
50歳 1,117 1,028 2,145
51歳 999 970 1,969
52歳 997 1,021 2,018
53歳 1,010 936 1,946
54歳 1,017 959 1,976
55歳 827 752 1,579
56歳 977 1,001 1,978
57歳 895 870 1,765
58歳 869 814 1,683
59歳 846 861 1,707
60歳 850 856 1,706
61歳 844 813 1,657
62歳 858 780 1,638
63歳 863 866 1,729
64歳 833 821 1,654
65歳 804 819 1,623
66歳 821 906 1,727
67歳 804 901 1,705
68歳 840 924 1,764
69歳 922 1,025 1,947
70歳 934 1,024 1,958
71歳 1,088 1,097 2,185
72歳 1,072 1,249 2,321
73歳 1,117 1,366 2,483
74歳 1,058 1,252 2,310
75歳 671 758 1,429
76歳 706 739 1,445
77歳 805 970 1,775
78歳 791 933 1,724
79歳 766 869 1,635
80歳 724 864 1,588
81歳 634 849 1,483
82歳 466 669 1,135
83歳 454 604 1,058
84歳 474 690 1,164
85歳 419 571 990
86歳 371 575 946
87歳 317 508 825
88歳 264 478 742
89歳 201 414 615
90歳 159 367 526
91歳 149 309 458
92歳 99 261 360
93歳 81 214 295
94歳 57 172 229
95歳 47 163 210
96歳 31 134 165
97歳 17 75 92
98歳 11 61 72
99歳 9 32 41
100歳 4 18 22
101歳 1 21 22
102歳 - 10 10
103歳 1 4 5
104歳 - 3 3
105歳以上 - 5 5

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13247

ページ更新日:2021年12月8日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は