ここから本文です。

年齢別人口-2020年3月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,577 70,640 139,217
0歳から4歳 2,480 2,335 4,815
5歳から9歳 2,917 2,812 5,729
10歳から14歳 3,351 3,023 6,374
15歳から19歳 3,566 3,236 6,802
20歳から24歳 3,497 3,168 6,665
25歳から29歳 3,342 3,129 6,471
30歳から34歳 3,688 3,446 7,134
35歳から39歳 3,862 3,934 7,796
40歳から44歳 4,860 4,584 9,444
45歳から49歳 5,504 5,116 10,620
50歳から54歳 4,833 4,664 9,497
55歳から59歳 4,384 4,270 8,654
60歳から64歳 4,213 4,186 8,399
65歳から69歳 4,572 4,944 9,516
70歳から74歳 4,908 5,598 10,506
75歳から79歳 4,004 4,547 8,551
80歳から84歳 2,542 3,412 5,954
85歳から89歳 1,437 2,487 3,924
90歳から94歳 527 1,304 1,831
95歳から99歳 84 387 471
100歳以上 6 58 64

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,577 70,640 139,217
0歳 447 438 885
1歳 483 450 933
2歳 468 456 924
3歳 531 497 1,028
4歳 551 494 1,045
5歳 539 500 1,039
6歳 576 506 1,082
7歳 592 591 1,183
8歳 587 615 1,202
9歳 623 600 1,223
10歳 655 617 1,272
11歳 642 555 1,197
12歳 738 641 1,379
13歳 673 636 1,309
14歳 643 574 1,217
15歳 707 615 1,322
16歳 750 653 1,403
17歳 741 646 1,387
18歳 699 644 1,343
19歳 669 678 1,347
20歳 712 705 1,417
21歳 737 649 1,386
22歳 708 616 1,324
23歳 684 624 1,308
24歳 656 574 1,230
25歳 680 651 1,331
26歳 666 590 1,256
27歳 638 628 1,266
28歳 701 657 1,358
29歳 657 603 1,260
30歳 702 649 1,351
31歳 715 667 1,382
32歳 772 700 1,472
33歳 706 732 1,438
34歳 793 698 1,491
35歳 761 779 1,540
36歳 767 795 1,562
37歳 738 715 1,453
38歳 802 843 1,645
39歳 794 802 1,596
40歳 926 835 1,761
41歳 943 876 1,819
42歳 970 919 1,889
43歳 941 959 1,900
44歳 1,080 995 2,075
45歳 1,126 970 2,096
46歳 1,122 1,093 2,215
47歳 1,152 1,063 2,215
48歳 1,093 1,011 2,104
49歳 1,011 979 1,990
50歳 1,004 1,000 2,004
51歳 1,022 959 1,981
52歳 1,007 920 1,927
53歳 857 818 1,675
54歳 943 967 1,910
55歳 944 902 1,846
56歳 850 829 1,679
57歳 842 817 1,659
58歳 879 901 1,780
59歳 869 821 1,690
60歳 854 795 1,649
61歳 854 852 1,706
62歳 856 840 1,696
63歳 806 775 1,581
64歳 843 924 1,767
65歳 818 889 1,707
66歳 837 943 1,780
67歳 898 1,001 1,899
68歳 974 1,012 1,986
69歳 1,045 1,099 2,144
70歳 1,126 1,265 2,391
71歳 1,081 1,272 2,353
72歳 1,262 1,433 2,695
73歳 762 904 1,666
74歳 677 724 1,401
75歳 819 926 1,745
76歳 822 975 1,797
77歳 851 872 1,723
78歳 779 890 1,669
79歳 733 884 1,617
80歳 539 776 1,315
81歳 500 640 1,140
82歳 558 728 1,286
83歳 496 651 1,147
84歳 449 617 1,066
85歳 382 588 970
86歳 347 546 893
87歳 278 506 784
88歳 219 444 663
89歳 211 403 614
90歳 166 342 508
91歳 121 296 417
92歳 102 237 339
93歳 76 223 299
94歳 62 206 268
95歳 28 131 159
96歳 25 100 125
97歳 14 74 88
98歳 11 46 57
99歳 6 36 42
100歳 2 22 24
101歳 - 18 18
102歳 2 9 11
103歳 1 3 4
104歳 - 4 4
105歳以上 1 2 3

年齢別人口(2020年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11646

ページ更新日:2023年3月28日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は