ここから本文です。

年齢別人口-2020年2月29日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,659 70,786 139,445
0歳から4歳 2,466 2,356 4,822
5歳から9歳 2,928 2,809 5,737
10歳から14歳 3,351 3,019 6,370
15歳から19歳 3,612 3,257 6,869
20歳から24歳 3,511 3,240 6,751
25歳から29歳 3,364 3,155 6,519
30歳から34歳 3,678 3,459 7,137
35歳から39歳 3,892 3,913 7,805
40歳から44歳 4,864 4,605 9,469
45歳から49歳 5,493 5,128 10,621
50歳から54歳 4,860 4,662 9,522
55歳から59歳 4,373 4,269 8,642
60歳から64歳 4,211 4,198 8,409
65歳から69歳 4,593 4,960 9,553
70歳から74歳 4,897 5,587 10,484
75歳から79歳 3,981 4,587 8,568
80歳から84歳 2,543 3,367 5,910
85歳から89歳 1,437 2,480 3,917
90歳から94歳 518 1,295 1,813
95歳から99歳 82 386 468
100歳以上 5 54 59

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,659 70,786 139,445
0歳 443 440 883
1歳 473 446 919
2歳 480 464 944
3歳 516 492 1,008
4歳 554 514 1,068
5歳 531 481 1,012
6歳 593 515 1,108
7歳 580 582 1,162
8歳 596 617 1,213
9歳 628 614 1,242
10歳 658 603 1,261
11歳 642 560 1,202
12歳 731 646 1,377
13歳 680 633 1,313
14歳 640 577 1,217
15歳 715 608 1,323
16歳 749 672 1,421
17歳 739 639 1,378
18歳 733 664 1,397
19歳 676 674 1,350
20歳 726 737 1,463
21歳 743 672 1,415
22歳 714 615 1,329
23歳 673 637 1,310
24歳 655 579 1,234
25歳 703 659 1,362
26歳 658 612 1,270
27歳 632 630 1,262
28歳 711 652 1,363
29歳 660 602 1,262
30歳 710 671 1,381
31歳 707 656 1,363
32歳 771 701 1,472
33歳 702 725 1,427
34歳 788 706 1,494
35歳 769 754 1,523
36歳 780 805 1,585
37歳 728 724 1,452
38歳 819 840 1,659
39歳 796 790 1,586
40歳 924 845 1,769
41歳 959 895 1,854
42歳 951 902 1,853
43歳 958 990 1,948
44歳 1,072 973 2,045
45歳 1,137 984 2,121
46歳 1,119 1,102 2,221
47歳 1,150 1,048 2,198
48歳 1,097 1,007 2,104
49歳 990 987 1,977
50歳 994 1,007 2,001
51歳 1,026 960 1,986
52歳 1,020 925 1,945
53歳 828 795 1,623
54歳 992 975 1,967
55歳 923 896 1,819
56歳 849 820 1,669
57歳 851 827 1,678
58歳 873 898 1,771
59歳 877 828 1,705
60歳 847 795 1,642
61歳 856 860 1,716
62歳 861 841 1,702
63歳 808 799 1,607
64歳 839 903 1,742
65歳 802 893 1,695
66歳 854 946 1,800
67歳 917 999 1,916
68歳 962 1,019 1,981
69歳 1,058 1,103 2,161
70歳 1,135 1,280 2,415
71歳 1,100 1,291 2,391
72歳 1,216 1,407 2,623
73歳 750 867 1,617
74歳 696 742 1,438
75歳 829 931 1,760
76歳 811 988 1,799
77歳 842 856 1,698
78歳 790 921 1,711
79歳 709 891 1,600
80歳 547 734 1,281
81歳 498 636 1,134
82歳 556 735 1,291
83歳 497 651 1,148
84歳 445 611 1,056
85歳 383 586 969
86歳 348 540 888
87歳 270 514 784
88歳 223 444 667
89歳 213 396 609
90歳 160 347 507
91歳 125 285 410
92歳 97 235 332
93歳 71 233 304
94歳 65 195 260
95歳 26 127 153
96歳 27 107 134
97歳 13 68 81
98歳 12 45 57
99歳 4 39 43
100歳 2 22 24
101歳 1 15 16
102歳 1 8 9
103歳 - 3 3
104歳 - 5 5
105歳以上 1 1 2

年齢別人口(2020年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11559

ページ更新日:2023年3月8日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は