ここから本文です。

年齢別人口-2019年7月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,756 70,822 139,578
0歳から4歳 2,535 2,355 4,890
5歳から9歳 2,975 2,871 5,846
10歳から14歳 3,406 3,051 6,457
15歳から19歳 3,574 3,244 6,818
20歳から24歳 3,448 3,224 6,672
25歳から29歳 3,345 3,126 6,471
30歳から34歳 3,683 3,463 7,146
35歳から39歳 3,965 3,971 7,936
40歳から44歳 4,978 4,670 9,648
45歳から49歳 5,445 5,132 10,577
50歳から54歳 4,791 4,653 9,444
55歳から59歳 4,359 4,200 8,559
60歳から64歳 4,215 4,292 8,507
65歳から69歳 4,847 5,202 10,049
70歳から74歳 4,741 5,394 10,135
75歳から79歳 3,952 4,581 8,533
80歳から84歳 2,521 3,325 5,846
85歳から89歳 1,385 2,407 3,792
90歳から94歳 504 1,232 1,736
95歳から99歳 79 372 451
100歳以上 8 57 65
年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,756 70,822 139,578
0歳 492 446 938
1歳 435 456 891
2歳 515 467 982
3歳 523 491 1,014
4歳 570 495 1,065
5歳 547 516 1,063
6歳 594 536 1,130
7歳 585 614 1,199
8歳 590 580 1,170
9歳 659 625 1,284
10歳 664 585 1,249
11歳 682 613 1,295
12歳 724 645 1,369
13歳 639 603 1,242
14歳 697 605 1,302
15歳 708 623 1,331
16歳 721 663 1,384
17歳 769 655 1,424
18歳 704 650 1,354
19歳 672 653 1,325
20歳 694 705 1,399
21歳 718 622 1,340
22歳 676 652 1,328
23歳 669 579 1,248
24歳 691 666 1,357
25歳 664 606 1,270
26歳 647 614 1,261
27歳 674 622 1,296
28歳 664 614 1,278
29歳 696 670 1,366
30歳 707 627 1,334
31歳 725 659 1,384
32歳 745 738 1,483
33歳 735 704 1,439
34歳 771 735 1,506
35歳 803 776 1,579
36歳 712 749 1,461
37歳 781 783 1,564
38歳 782 840 1,622
39歳 887 823 1,710
40歳 913 822 1,735
41歳 981 933 1,914
42歳 939 925 1,864
43歳 1,044 1,032 2,076
44歳 1,101 958 2,059
45歳 1,145 1,056 2,201
46歳 1,128 1,085 2,213
47歳 1,096 1,046 2,142
48歳 1,072 993 2,065
49歳 1,004 952 1,956
50歳 1,001 1,003 2,004
51歳 1,013 920 1,933
52歳 943 940 1,883
53歳 890 830 1,720
54歳 944 960 1,904
55歳 897 849 1,746
56歳 844 827 1,671
57歳 890 867 1,757
58歳 855 832 1,687
59歳 873 825 1,698
60歳 840 817 1,657
61歳 878 854 1,732
62歳 817 834 1,651
63歳 854 855 1,709
64歳 826 932 1,758
65歳 825 908 1,733
66歳 886 989 1,875
67歳 994 1,015 2,009
68歳 1,002 1,068 2,070
69歳 1,140 1,222 2,362
70歳 1,117 1,298 2,415
71歳 1,246 1,442 2,688
72歳 939 1,084 2,023
73歳 656 691 1,347
74歳 783 879 1,662
75歳 864 1,009 1,873
76歳 841 908 1,749
77歳 851 893 1,744
78歳 738 889 1,627
79歳 658 882 1,540
80歳 508 631 1,139
81歳 594 724 1,318
82歳 527 709 1,236
83歳 473 644 1,117
84歳 419 617 1,036
85歳 388 564 952
86歳 328 546 874
87歳 239 467 706
88歳 250 447 697
89歳 180 383 563
90歳 162 334 496
91歳 118 281 399
92歳 102 216 318
93歳 80 243 323
94歳 42 158 200
95歳 30 128 158
96歳 26 105 131
97歳 11 62 73
98歳 11 45 56
99歳 1 32 33
100歳 5 25 30
101歳 2 15 17
102歳 - 6 6
103歳 - 7 7
104歳 - 1 1
105歳以上 1 3 4

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11143

ページ更新日:2022年7月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は