ここから本文です。

年齢別人口-2019年5月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,698 70,801 139,499
0歳から4歳 2,542 2,372 4,914
5歳から9歳 3,002 2,866 5,868
10歳から14歳 3,400 3,053 6,453
15歳から19歳 3,551 3,252 6,803
20歳から24歳 3,454 3,223 6,677
25歳から29歳 3,297 3,098 6,395
30歳から34歳 3,709 3,492 7,201
35歳から39歳 3,952 3,957 7,909
40歳から44歳 5,015 4,694 9,709
45歳から49歳 5,407 5,138 10,545
50歳から54歳 4,793 4,615 9,408
55歳から59歳 4,352 4,195 8,547
60歳から64歳 4,211 4,302 8,513
65歳から69歳 4,878 5,263 10,141
70歳から74歳 4,716 5,353 10,069
75歳から79歳 3,920 4,540 8,460
80歳から84歳 2,530 3,327 5,857
85歳から89歳 1,380 2,407 3,787
90歳から94歳 497 1,231 1,728
95歳から99歳 85 365 450
100歳以上 7 58 65

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,698 70,801 139,499
0歳 487 439 926
1歳 441 438 879
2歳 525 492 1,017
3歳 529 503 1,032
4歳 560 500 1,060
5歳 549 488 1,037
6歳 599 561 1,160
7歳 580 628 1,208
8歳 605 584 1,189
9歳 669 605 1,274
10歳 644 583 1,227
11歳 717 632 1,349
12歳 695 628 1,323
13歳 644 591 1,235
14歳 700 619 1,319
15歳 718 629 1,347
16歳 747 646 1,393
17歳 737 658 1,395
18歳 682 649 1,331
19歳 667 670 1,337
20歳 717 692 1,409
21歳 729 619 1,348
22歳 667 665 1,332
23歳 665 584 1,249
24歳 676 663 1,339
25歳 645 585 1,230
26歳 642 636 1,278
27歳 665 608 1,273
28歳 656 625 1,281
29歳 689 644 1,333
30歳 720 644 1,364
31歳 738 680 1,418
32歳 709 705 1,414
33歳 770 695 1,465
34歳 772 768 1,540
35歳 775 757 1,532
36歳 715 725 1,440
37歳 780 819 1,599
38歳 790 808 1,598
39歳 892 848 1,740
40歳 943 849 1,792
41歳 982 921 1,903
42歳 920 934 1,854
43歳 1,071 1,030 2,101
44歳 1,099 960 2,059
45歳 1,131 1,051 2,182
46歳 1,158 1,103 2,261
47歳 1,088 1,028 2,116
48歳 1,051 978 2,029
49歳 979 978 1,957
50歳 1,009 975 1,984
51歳 1,034 925 1,959
52歳 877 910 1,787
53歳 911 878 1,789
54歳 962 927 1,889
55歳 860 834 1,694
56歳 862 836 1,698
57歳 874 899 1,773
58歳 876 821 1,697
59歳 880 805 1,685
60歳 830 835 1,665
61歳 881 844 1,725
62歳 803 796 1,599
63歳 867 901 1,768
64歳 830 926 1,756
65歳 832 914 1,746
66歳 905 998 1,903
67歳 984 1,033 2,017
68歳 1,021 1,074 2,095
69歳 1,136 1,244 2,380
70歳 1,115 1,290 2,405
71歳 1,294 1,472 2,766
72歳 840 990 1,830
73歳 656 671 1,327
74歳 811 930 1,741
75歳 869 1,008 1,877
76歳 853 900 1,753
77歳 839 900 1,739
78歳 739 890 1,629
79歳 620 842 1,462
80歳 514 635 1,149
81歳 595 745 1,340
82歳 533 686 1,219
83歳 468 645 1,113
84歳 420 616 1,036
85歳 389 573 962
86歳 313 531 844
87歳 245 470 715
88歳 238 444 682
89歳 195 389 584
90歳 162 333 495
91歳 117 272 389
92歳 99 233 332
93歳 80 231 311
94歳 39 162 201
95歳 33 123 156
96歳 25 105 130
97歳 13 60 73
98歳 10 46 56
99歳 4 31 35
100歳 4 25 29
101歳 2 16 18
102歳 - 5 5
103歳 - 7 7
104歳 - 1 1
105歳以上 1 4 5

 

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11033

ページ更新日:2022年5月25日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は