ここから本文です。

年齢別人口-2019年11月30日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,670 70,759 139,429
0歳から4歳 2,494 2,334 4,828
5歳から9歳 2,933 2,850 5,783
10歳から14歳 3,371 3,023 6,394
15歳から19歳 3,611 3,261 6,872
20歳から24歳 3,456 3,245 6,701
25歳から29歳 3,335 3,112 6,447
30歳から34歳 3,702 3,445 7,147
35歳から39歳 3,898 3,940 7,838
40歳から44歳 4,938 4,636 9,574
45歳から49歳 5,469 5,133 10,602
50歳から54歳 4,831 4,670 9,501
55歳から59歳 4,349 4,238 8,587
60歳から64歳 4,231 4,235 8,466
65歳から69歳 4,712 5,047 9,759
70歳から74歳 4,828 5,482 10,310
75歳から79歳 3,997 4,621 8,618
80歳から84歳 2,534 3,363 5,897
85歳から89歳 1,388 2,432 3,820
90歳から94歳 501 1,271 1,772
95歳から99歳 86 365 451
100歳以上 6 56 62

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,670 70,759 139,429
0歳 456 439 895
1歳 461 454 915
2歳 505 439 944
3歳 503 504 1,007
4歳 569 498 1,067
5歳 517 490 1,007
6歳 597 533 1,130
7歳 583 613 1,196
8歳 599 592 1,191
9歳 637 622 1,259
10歳 656 598 1,254
11歳 661 585 1,246
12歳 728 649 1,377
13歳 653 610 1,263
14歳 673 581 1,254
15歳 713 605 1,318
16歳 738 679 1,417
17歳 762 648 1,410
18歳 707 675 1,382
19歳 691 654 1,345
20歳 705 723 1,428
21歳 722 661 1,383
22歳 698 637 1,335
23歳 670 600 1,270
24歳 661 624 1,285
25歳 689 626 1,315
26歳 648 598 1,246
27歳 635 630 1,265
28歳 690 639 1,329
29歳 673 619 1,292
30歳 707 648 1,355
31歳 729 650 1,379
32歳 759 731 1,490
33歳 717 699 1,416
34歳 790 717 1,507
35歳 779 774 1,553
36歳 750 785 1,535
37歳 745 756 1,501
38歳 794 807 1,601
39歳 830 818 1,648
40歳 953 813 1,766
41歳 945 916 1,861
42歳 940 940 1,880
43歳 1,007 1,003 2,010
44歳 1,093 964 2,057
45歳 1,120 1,019 2,139
46歳 1,130 1,089 2,219
47歳 1,115 1,028 2,143
48歳 1,095 1,034 2,129
49歳 1,009 963 1,972
50歳 986 1,022 2,008
51歳 1,013 925 1,938
52歳 1,023 965 1,988
53歳 825 749 1,574
54歳 984 1,009 1,993
55歳 908 874 1,782
56歳 871 818 1,689
57歳 855 855 1,710
58歳 859 861 1,720
59歳 856 830 1,686
60歳 865 784 1,649
61歳 879 875 1,754
62歳 843 837 1,680
63歳 819 824 1,643
64歳 825 915 1,740
65歳 817 915 1,732
66歳 861 941 1,802
67歳 951 1,034 1,985
68歳 955 1,039 1,994
69歳 1,128 1,118 2,246
70歳 1,119 1,273 2,392
71歳 1,166 1,390 2,556
72歳 1,106 1,288 2,394
73歳 703 774 1,477
74歳 734 757 1,491
75歳 842 997 1,839
76歳 847 950 1,797
77歳 821 897 1,718
78歳 788 897 1,685
79歳 699 880 1,579
80歳 512 708 1,220
81歳 525 645 1,170
82歳 555 736 1,291
83歳 488 637 1,125
84歳 454 637 1,091
85歳 376 555 931
86歳 330 543 873
87歳 258 492 750
88歳 213 437 650
89歳 211 405 616
90歳 151 335 486
91歳 127 275 402
92歳 95 233 328
93歳 74 236 310
94歳 54 192 246
95歳 35 119 154
96歳 22 106 128
97歳 15 64 79
98歳 9 42 51
99歳 5 34 39
100歳 2 24 26
101歳 3 14 17
102歳 - 9 9
103歳 - 4 4
104歳 - 3 3
105歳以上 1 2 3

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11368

ページ更新日:2022年11月25日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は