ここから本文です。

年齢別人口-2019年10月31日現在

5歳階級別年齢人口

  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,714 70,791 139,505
0歳から4歳 2,506 2,346 4,852
5歳から9歳 2,938 2,862 5,800
10歳から14歳 3,376 3,023 6,399
15歳から19歳 3,606 3,269 6,875
20歳から24歳 3,454 3,226 6,680
25歳から29歳 3,337 3,121 6,458
30歳から34歳 3,701 3,436 7,137
35歳から39歳 3,913 3,970 7,883
40歳から44歳 4,947 4,655 9,602
45歳から49歳 5,460 5,111 10,571
50歳から54歳 4,834 4,667 9,501
55歳から59歳 4,347 4,226 8,573
60歳から64歳 4,241 4,274 8,515
65歳から69歳 4,743 5,084 9,827
70歳から74歳 4,801 5,433 10,234
75歳から79歳 4,009 4,645 8,654
80歳から84歳 2,523 3,326 5,849
85歳から89歳 1,394 2,432 3,826
90歳から94歳 494 1,266 1,760
95歳から99歳 84 364 448
100歳以上 6 55 61

年齢各歳別人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,714 70,791 139,505
0歳 464 454 918
1歳 456 454 910
2歳 519 452 971
3歳 500 493 993
4歳 567 493 1,060
5歳 506 502 1,008
6歳 613 536 1,149
7歳 587 605 1,192
8歳 604 591 1,195
9歳 628 628 1,256
10歳 657 605 1,262
11歳 660 583 1,243
12歳 726 645 1,371
13歳 648 605 1,253
14歳 685 585 1,270
15歳 722 629 1,351
16歳 728 664 1,392
17歳 756 660 1,416
18歳 706 648 1,354
19歳 694 668 1,362
20歳 707 708 1,415
21歳 710 651 1,361
22歳 690 649 1,339
23歳 665 574 1,239
24歳 682 644 1,326
25歳 680 622 1,302
26歳 639 605 1,244
27歳 635 639 1,274
28歳 692 616 1,308
29歳 691 639 1,330
30歳 713 640 1,353
31歳 730 660 1,390
32歳 760 734 1,494
33歳 711 696 1,407
34歳 787 706 1,493
35歳 781 781 1,562
36歳 739 779 1,518
37歳 758 767 1,525
38歳 786 823 1,609
39歳 849 820 1,669
40歳 939 800 1,739
41歳 947 943 1,890
42歳 961 932 1,893
43歳 1,019 999 2,018
44歳 1,081 981 2,062
45歳 1,142 992 2,134
46歳 1,111 1,095 2,206
47歳 1,114 1,038 2,152
48歳 1,100 1,024 2,124
49歳 993 962 1,955
50歳 997 1,028 2,025
51歳 1,026 908 1,934
52歳 999 971 1,970
53歳 833 780 1,613
54歳 979 980 1,959
55歳 899 874 1,773
56歳 864 806 1,670
57歳 851 878 1,729
58歳 887 851 1,738
59歳 846 817 1,663
60歳 872 802 1,674
61歳 869 865 1,734
62歳 845 848 1,693
63歳 834 823 1,657
64歳 821 936 1,757
65歳 814 902 1,716
66歳 878 941 1,819
67歳 970 1,040 2,010
68歳 961 1,043 2,004
69歳 1,120 1,158 2,278
70歳 1,122 1,266 2,388
71歳 1,183 1,392 2,575
72歳 1,079 1,247 2,326
73歳 672 738 1,410
74歳 745 790 1,535
75歳 850 1,000 1,850
76歳 845 947 1,792
77歳 853 908 1,761
78歳 768 892 1,660
79歳 693 898 1,591
80歳 501 664 1,165
81歳 552 684 1,236
82歳 550 714 1,264
83歳 477 647 1,124
84歳 443 617 1,060
85歳 374 570 944
86歳 341 550 891
87歳 242 471 713
88歳 225 442 667
89歳 212 399 611
90歳 138 338 476
91歳 130 288 418
92歳 99 223 322
93歳 74 225 299
94歳 53 192 245
95歳 33 114 147
96歳 25 110 135
97歳 13 63 76
98歳 9 40 49
99歳 4 37 41
100歳 2 24 26
101歳 3 15 18
102歳 - 7 7
103歳 - 5 5
104歳 - 2 2
105歳以上 1 2 3

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11306

ページ更新日:2022年10月27日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は