ここから本文です。
更新日:2022年6月9日
マップ表示|避難所一覧|避難時のこころえ|土砂災害への備え|情報伝達
いざというときに備えて、最寄りの避難所の位置を確認しておきましょう。
番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
1 | 坂本コミュニティ防災センター | 坂本971-5 | 626-0023 |
2 | 浜当目コミュニティ防災センター | 浜当目3-1-45 | 627-7283 |
3 | 東益津公民館 | 石脇上65 | 628-2607 |
4 | 東益津中学校 | 中里416 | 628-4428 |
5 | 東益津小学校 | 石脇上65 | 628-4427 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください