ここから本文です。
更新日:2011年9月29日
市の統計書「統計やいづ第94号平成22年度(2010年度)版」のデータをPDF形式で公開しています。
『統計やいづ第94号 平成22年度(2010年度)版』の総目次です。

| A-1. | 市域の推移 |
| A-2. | 市域の位置及び面積 |
| A-3. | 地目面積 |
| A-4. | 地区別面積 |
| A-5. | 気象概要 |
| A-6. | 気象類別 |

| B-1. | 国勢調査の人口・世帯数 |
| B-2. | 地区別世帯、人口、1世帯当たり人員、性比、人口密度、面積及び構成比 |
| B-3. | 地区別世帯、人口の増加状況(平成12年~平成17年) |
| B-4. | 地区別、字別世帯数及び男女別人口 |
| B-5. | 住民基本台帳人口及び世帯数 |
| B-6. | 届出件数 |
| B-7. | 自然動態及び社会動態 |
| B-8. | 合計特殊出生率 |
| B-9. | 高齢化率 |
| B-10. | 焼津市の流動人口(通勤・通学) |
| B-11. | 昼間人口 |
| B-12. | 人口集中地区の人口、面積及び人口密度 |
| B-13. | 人口集中地区の世帯数 |
| B-14. | 外国人登録国籍別人口 |

| C-1. | 産業別事業所数、従業者数 |
| C-2. | 従業者規模別事業所数、従業者数(民営のみ) |
| C-3. | 地区別、産業別事業所、産業別事業所構成比、従業者構成比 |
| C-4. | 産業別の年次推移 |
| C-5. | 経営組織別の年次推移 |

| D-1. | 農家世帯(総農家) |
| D-2. | 農家人口 |
| D-3. | 経営耕地面積規模別経営体数 |
| D-4. | 年齢別世帯員数 |
| D-5. | 農業労働力保有状態別農家数(販売農家) |
| D-6. | 専兼業別農家数(販売農家) |
| D-7. | 自営農業に主として従事した世帯員数(販売農家) |
| D-8. | 経営耕地面積の状況(販売農家) |
| D-9. | ハウス・ガラス室の経営体数及び面積(販売農家) |
| D-10. | 農業用機械を利用した経営体数と利用台数(販売農家) |
| D-11. | 就業状態別世帯員数(販売農家) |
| D-12. | 種類別農業粗生産額(推計) |
| D-13. | 部門別農業粗生産額(推計) |
| D-14. | 地区別農地潰廃面積(平成21年) |
| D-15. | 用途別農地潰廃面積(平成21年) |

| E-1. | 漁業経営体数、漁業従事者世帯数及び漁業就業者数 |
| E-2. | 漁業経営体数、漁業従事者世帯数及び漁業就業者数の年次比較 |
| E-3. | 主な漁業種類別漁業経営体数 |
| E-4. | 規模別漁船隻数 |
| E-5. | 性別、年齢別15歳以上の漁業就業者数 |
| E-6. | 自営・雇われ別漁業就業者数 |
| E-7. | 内水面養殖業の経営体数、養殖池数、養殖面積 |
| E-8. | 内水面養殖業の経営組織別経営体数 |
| E-9. | 内水面養殖業の養殖業従事者数 |
| E-10. | 年次別水揚高 |
| E-11. | 焼津漁港-焼津地区・小川地区への入港船舶 |
| E-12. | 入港船舶隻数、総トン数の地元船・貨物船別割合 |
| E-13. | トン数別入港船舶隻数 |
| E-14. | 種類別入港船舶隻数及び総トン数 |
| E-15. | 大井川港港湾入港状況 |
| E-16. | 大井川港入港船舶数 |
| E-17. | 大井川港港湾取扱貨物推移 |
| E-18. | 大井川港取扱貨物量主要品種 |
| E-19. | 月別水揚高 |
| E-20. | 平成21年全国主要漁港の水揚数量と金額 |
| E-21. | 全国主要漁港の水揚高比較 |
| E-22. | 平成21年市内漁船及び県内漁船等の水揚数量と金額 |
| E-23. | 焼津港種類別水揚高 |
| E-24. | 小川港種類別水揚高 |
| E-25. | 大井川港種類別水揚高 |
| E-26. | うなぎ養殖経営体数及び収穫量 |
| E-27. | 静岡うなぎ漁業協同組合取扱高の推移 |
| E-28. | 平成20年魚市場上場魚種別仕向量 |
| E-29. | 水産加工経営体数 |
| E-30. | 水産加工品目別生産量 |
| E-31. | 焼津漁港所属船動態一覧 |

| F-1. | 事業所数、従業者数、原材料使用額等、現金給与総額、製造品出荷額等の年次推移 |
| F-2. | 従業者規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 |
| F-3. | 産業中分類別事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
| F-4. | 産業別事業所数、従業者数、製造品出荷額等の構成比及び対前年増減比(従業者4人以上の事業所) |
| F-5. | 地区別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
| F-6. | 製造品、半製品・仕掛品、原材料・燃料の在庫(従業者30人以上の事業所) |
| F-7. | 地区別、産業別事業所数及び構成比(従業者4人以上の事業所) |
| F-8. | 生産額、減価償却額、粗付加価値額等(従業者30人以上の事業所) |
| F-9. | 焼津市の水産食料品製造業(従業者4人以上の事業所) |

| G-1. | 事業所数、従業者数、年間販売額の推移 |
| G-2. | 産業別事業所数、従業者数 |
| G-3. | 産業別売場面積、年間販売額、その他の収入額、商品手持額 |
| G-4. | 従業者規模別事業所数、売場面積、従業者数、年間販売額、商品手持額 |
| G-5. | 産業別事業所数の年次推移 |
| G-6. | 産業別従業者数の年次推移 |
| G-7. | 産業別年間販売額の年次推移 |
| G-8. | 産業別従業者規模別の事業所数割合及び年間販売額割合 |
| G-9. | 産業小分類別事業所数、従業者数、年間販売額及び1店当たり従業者数、年間販売額ならびに従業者1人当たり年間販売額 |
| G-10. | 産業別従業者規模別の事業所数及び年間販売額 |
| G-11. | 年次別、地区別事業所数、従業者数、年間販売額 |
| G-12. | 地区別事業所数、従業者数、年間販売額 |
| G-13. | 地区別、産業分類別事業所数 |
| G-14. | 県下各市の事業所数、従業者数、年間販売額 |

| H-1. | 金融機関店舗数 |
| H-2. | 金融機関別預金残高 |
| H-3. | 金融機関別貸出残高 |
| H-4. | 焼津漁業協同組合の信用事業状況 |
| H-5. | 小川漁業協同組合の信用事業状況 |
| H-6. | 焼津鰹節水産加工業協同組合の信用事業状況 |
| H-7. | 農業協同組合の信用事業状況 |
| H-8. | 簡易生命保険と郵便年金 |
| H-9. | 商工会議所の融資取扱状況 |
| H-10. | 中小企業小口資金融資状況 |
| I-1. | JR焼津駅・JR西焼津駅の乗車人員 |
| I-2. | JR焼津駅・JR西焼津駅の1日平均乗車人員 |
| I-3. | バスの利用状況 |
| I-4. | 路線別バスの利用状況 |
| I-5. | タクシー利用状況 |
| I-6. | 自動車保有状況 |
| I-7. | 東名高速道路焼津インターチェンジ平成20年度月別出入交通量 |
| I-8. | 東名高速道路静岡県内インター平成20年度出入交通量 |
| I-9. | 郵便物の引受、配達数 |
| I-10. | 郵便施設の状況 |
| I-11. | 漁業無線局電報取扱通数 |

| J-1. | 道路現況 |
| J-2. | 道路及び橋梁の面積 |
| J-3. | 着工新設住宅利用 |
| J-4. | 建築確認申請件数 |
| J-5. | 公園の現況 |
| J-6. | ちびっこ広場の現況 |
| J-7. | 住居の種類及び住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 |
| J-8. | 都市公園・緑地一覧 |
| J-9. | 都市計画道路(幹線街路) |
| J-10. | 区画整理事業 |
| J-11. | 公共下水道の状況 |
| K-1. | 職業の紹介状況 |
| K-2. | 静岡県季節労働者受入状況 |
| K-3. | 1人平均月間現金給与総額及び総実労働時間の年次推移(規模30人以上) |
| K-4. | 1人平均月間現金給与総額及び定期給与及び特別給与(規模30人以上) |
| K-5. | 産業別定期給与及び特別給与(規模30人以上) |
| K-6. | 産業別1人平均月間現金給与総額(規模30人以上) |
| K-7. | 1人平均月間現金給与総額の県平均と全国平均の比較(規模30人以上) |
| K-8. | 産業分類別1人平均月間労働時間数及び出勤日数(規模30人以上) |

| L-1. | 全国消費者物価指数 |
| L-2. | 静岡県消費者物価指数 |
| L-3. | 静岡県消費者物価指数(財・サービス) |
| L-4. | 平成21年平均地方別中分類指数 |
| L-5. | 1世帯当たり1カ月間の収入と支出 |
| L-6. | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高と保有率 |
| L-7. | 1,000世帯当たり主要耐久消費財の所有数量及び普及率 |
| L-8. | 青果市場取扱高 |
| L-9. | たばこの消費量 |
| L-10. | 家計の収入種類別普通世帯数 |

| M-1. | 電灯、電力の需要状況 |
| M-2. | 口径別給水戸数及び有収水量 |
| M-3. | 水道事業 |
| M-4. | 水源井、配水池、配水管等布設状況 |
| M-5. | 水道供給単価、給水原価、1戸当たり消費及び給水・修繕工事件数 |
| M-6. | 都市ガスの利用状況 |

| N-1. | 生活保護法による援護状況 |
| N-2. | 生活保護種類別世帯数、人員及び保護費 |
| N-3. | 平成21年度雇用保険の取扱状況 |
| N-4. | 奨学金年度別貸付及び償還状況 |
| N-5. | 奨学金貸付、償還状況(平成19年度) |
| N-6. | 共同募金(赤い羽根)実績額 |
| N-7. | 共同募金(歳末たすけあい)実績額 |
| N-8. | 福祉年金(無拠出制)受給状況 |
| N-9. | 国民年金(拠出制)受給状況 |
| N-10. | 介護保険の加入状況(第1号被保険者) |
| N-11. | 要介護(要支援)認定者数 |
| N-12. | 居宅介護(支援)サービス受給者数 |
| N-13. | 地域密着型サービス受給者数 |
| N-14. | 施設介護サービス受給者数 |
| N-15. | 国民健康保険の病類別受診状況 |
| N-16. | 国民健康保険加入世帯数、被保険者数、受診件数、受診日数及び費用額(療養の給付) |
| N-17. | 国民健康保険受診者率 |
| N-18. | 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費支払状況 |
| N-19. | 児童福祉施設の状況 |
| N-20. | 市立老人ホーム措置人員及び建築面積 |
| N-21. | 身体障害者の状況 |
| N-22. | 市民相談室の利用状況 |
| N-23. | 公営住宅の現状 |
| N-24. | 市営住宅の管理戸数及び家賃 |
| N-25. | 教育相談:電話・面接相談数 |
| N-26. | 教育相談:内容別相談数 |
| N-27. | 教育相談:年齢段階別相談数 |

| O-1. | 医療施設数及び医療施設等従事者数 |
| O-2. | 医療品販売事業所数 |
| O-3. | 環境衛生営業施設数 |
| O-4. | 病院、一般診療所等の病床数 |
| O-5. | 結核健康診断及び予防接種の実施状況 |
| O-6. | 各種予防接種の実施状況 |
| O-7. | 市立総合病院の診療患者数 |
| O-8. | 死因別死亡者数 |
| O-9. | 感染症の発生数及び死亡数 |
| O-10. | 結核予防法おける届出数 |
| O-11. | 焼津市医師会臨床検査センター活動状況 |
| O-12. | 畜犬・ねこ登録数、狂犬病予防注射状況 |
| O-13. | ごみ収集状況 |
| O-14. | し尿収集状況 |
| O-15. | 火葬場利用状況 |
| O-16. | 市立総合病院職員数 |

| P-1. | 学校数、生徒数、教員数及び職員数 |
| P-2. | 幼稚園児数 |
| P-3. | 小学校児童数 |
| P-4. | 中学校生徒数 |
| P-5. | 高等学校生徒数 |
| P-6. | 中学校卒業後の状況 |
| P-7. | 高等学校卒業後の状況 |
| P-8. | 学校別教員数 |
| P-9. | 幼稚園の施設状況 |
| P-10. | 小学校の施設状況 |
| P-11. | 中学校の施設状況 |
| P-12. | 社会学級の生徒数 |
| P-13. | 社会学級の開設回数及び時間数 |
| P-14. | 社会体育施設の利用状況 |
| P-15. | ディスカバリ-パ-ク焼津利用者数 |
| P-16. | 市営プール利用者数 |
| P-17. | 文化会館の利用者数 |
| P-18. | 分類別蔵書数 |
| P-19. | 月別図書貸出状況 |
| P-20. | 県立焼津青少年の家の利用状況 |
| P-21. | テレビ受信契約者数 |

| Q-1. | 犯罪別発生件数及び検挙件数 |
| Q-2. | 拾得物 |
| Q-3. | 交通事故の発生件数、死傷者数、物件損壊件数 |
| Q-4. | 交通事故の種類別発生件数 |
| Q-5. | 交通違反の検挙数 |
| Q-6. | 消防職員数 |
| Q-7. | 消防団員数 |
| Q-8. | 消防車両及び施設数 |
| Q-9. | 原因別火災件数 |
| Q-10. | 火災別件数及び損害額 |
| Q-11. | 火災件数、損害見積額、焼損棟数、消失面積、罹災世帯数及び死傷者数 |
| Q-12. | 救急業務種類別発生状況 |
| Q-13. | 公害苦情発生状況 |
| Q-14. | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑等各種証明の取扱状況 |
| Q-15. | 登記簿、騰抄本、閲覧、印鑑証明等の取扱状況 |

| R-1. | 選挙人名簿登録者数 |
| R-2. | 静岡県海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数 |
| R-3. | 選挙投票状況 |
| R-4. | 投票区別前回選挙投票状況 |
| R-5. | 焼津市農業委員会委員選挙人名簿登録者数 |

| S-1. | 議員数、会議数及び議案数 |
| S-2. | 行政委員会委員数 |
| S-3. | 市の職員数 |
| S-4. | 年度別一般会計歳入歳出予算額 |
| S-5. | 平成22年度特別会計予算 |
| S-6. | 年度別一般会計予算額・決算額の推移 |
| S-7. | 年度別、会計別歳入歳出決算額 |
| S-8. | 年度別普通会計歳入歳出決算額 |
| S-9. | 年度別及び性質別普通会計歳出決算額 |
| S-10. | 市有財産 |
| S-11. | 年度別市税決算額 |
| S-12. | 年度別市税調定額推移 |
| S-13. | 年度別市税負担状況 |
| S-14. | 平成21年度市税収納状況 |
| S-15. | 普通交付税、特別交付税の状況 |
| S-16. | 市債の現状(一般会計) |
| S-17. | 借入先別長期債現在高 |
| S-18. | 国民健康保険税の収納状況 |
| S-19. | 平成21年度一般会計税外収入状況 |
| 平成22年度焼津市行政機構図 |
| 官公署・施設・団体等名簿 |
| 焼津市内指定文化財一覧表 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください