ここから本文です。
更新日:2022年8月5日
通学区域内の地域名等
中港 | 一丁目~六丁目 | |
---|---|---|
塩津 |
73-2、74-1、74-6、75、76-1,6,8、85~168、182、183、220、221、 224、242-1,4,7,8,9、245-1、245-3~281 |
|
栄町 | 一丁目~六丁目 | |
焼津 | 焼津(丁目がないもの)、一丁目~六丁目 | |
本町 | 一丁目~六丁目 | |
小川新町 | 一丁目1,4,5,9,10,14 | |
東小川 | 一丁目 | |
西小川 | 一丁目、二丁目、三丁目1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19 五丁目1,2,3,4,5,6-1,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
|
三ケ名 | 561、564-1,2、807~817、 818-1,2,4,5,7~9,17,18~20,26~30、868-3,5、 875-1、876-1~4、877-2~4、878~893-1、 894~961-2,4~8、964-1~9,12、965~1058、 1060、1066~1071、1073~1080、1082~1098、1100 |
|
五ケ堀之内 | 324~348、352~447、455~462、469~480、509、510、642~703 | |
新屋 | 全域 | |
鰯ケ島 | ||
北浜通 | ||
城之腰 |
通学区域内の地域名等
駅北 | 一丁目~五丁目 | |
---|---|---|
大村 | 一丁目~三丁目 | |
坂本 | 1~87 | |
塩津 | 1~74(ただし、73-2,74-1,74-6を除く)、 76~84(ただし、76-1,76-6,76-8を除く)、 170~178、184~219、222、 230~244(ただし、242-1,242-4,242-7,8,9を除く)、245-2 |
|
大栄町 | 一丁目~三丁目 | |
大覚寺 | 大覚寺(丁目がないもの)、一丁目~三丁目 | |
八楠 | 八楠(丁目がないもの、東益津中学校区域を除く)、一丁目~四丁目 | |
越後島 | 全域 | |
大村新田 |
通学区域内の地域名等
五ケ堀之内 | 焼津中学校区域及び大富中学校区域を除く | |
---|---|---|
三ケ名 | 焼津中学校区域及び大富中学校区域を除く | |
小屋敷 | 全域 | |
小柳津 | ||
柳新屋 | ||
小土 | ||
保福島 | ||
西焼津 |
通学区域内の地域名等
小川新町 | 一丁目(焼津中学校区域を除く)、二丁目~五丁目 | |
---|---|---|
東小川 | 二丁目~八丁目 | |
西小川 |
三丁目6,7,8,9,10,11、四丁目、 |
|
小川 | 大富中学校区域を除く | |
石津 |
1~246、 (583-2、614-5、728-3、729-3、774、785-2、786-1,2、787-1~3、 788-19、788-20、789-4、802-2、803-1~3、804~808、809-1,2、 810-2、824-2、825-1~3、826~827、828-1~8、829-1~3、830、 831-1~3、832-2、888-2、889-3、890-1~5、891) |
|
与惣次 | 全域 |
通学区域内の地域名等
坂本 | 大村中学校区域を除く | |
---|---|---|
浜当目 | 浜当目(丁目がないもの)、一丁目~四丁目 | |
八楠 | 578~660 | |
石脇上 | 全域 | |
石脇下 | ||
岡当目 | ||
小浜 | ||
方ノ上 | ||
関方 | ||
高崎 | ||
中里 | ||
野秋 | ||
花沢 | ||
策牛 | ||
吉津 |
通学区域内の地域名等
小川 | 916-1~1115-3、2408~2453-2、2556~2619、2620~2628、3959-1 | |
---|---|---|
西小川 | 七丁目、八丁目1-1,1-2,1-3 | |
三ケ名 | 1~559、562、563、564-3~7、565~806、818-6,10,11,13~16,21~25、 821~868-2,6、869~874、875-2、876-5~8、877-6、893-2,4、 |
|
五ケ堀之内 | 1293~1360、1375~1390、1404~1692 | |
大島 | 全域 | |
大島新田 | ||
大住 | ||
三右衛門新田 | ||
治長請所 | ||
道原 | ||
本中根 | ||
中根 | ||
中根新田 | ||
中新田 | ||
祢宜島 | ||
三和 |
通学区域内の地域名等
すみれ台 | 一丁目、二丁目 | |
---|---|---|
田尻 | 港中学校区域を除く | |
一色 | 全域 | |
惣右衛門 |
通学区域内の地域名等
石津 | 小川中学校区域を除く | |
---|---|---|
田尻 | 3168番地 | |
石津中町 | 全域 | |
石津港町 | ||
石津向町 | ||
北新田 | ||
下小田 | ||
下小田中町 | ||
田尻北 |
通学区域内の地域名等
中島 | 全域 |
---|---|
飯淵 | |
利右衛門 | |
吉永 | |
高新田 | |
宗高 | |
上小杉 | |
藤守 | |
下小杉 | |
相川 | |
西島 | |
上泉 | |
下江留 | |
上新田 |
特別支援学級の名称と対応通学区域
知的障害学級 | 焼津中学校、大村中学校、東益津中学校の通学区域 | |
---|---|---|
自閉症・情緒障害学級 | 焼津中学校、大村中学校、豊田中学校、東益津中学校の通学区域 |
特別支援学級の名称と対応通学区域
知的障害学級 | 豊田中学校の通学区域 |
---|
特別支援学級の名称と対応通学区域
知的障害学級 | 小川中学校、港中学校の通学区域 | |
---|---|---|
自閉症・情緒障害学級 |
特別支援学級の名称と対応通学区域
知的障害学級 | 大富中学校、和田中学校の通学区域 | |
---|---|---|
自閉症・情緒障害学級 |
特別支援学級の名称と対応通学区域
肢体不自由学級 | 焼津市内全域 | |
---|---|---|
特別支援学級の名称と対応通学区域
知的障害学級 | 大井川中学校の通学区域 | |
---|---|---|
自閉症・情緒障害学級 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください