ここから本文です。

地区別・字別人口(2022年)

2022年地区別月末人口(単位人)
  合計 焼津 豊田 小川 東益津 大富 和田 大井川
1月 137,637 24,837 23,515 21,857 9,159 21,722 15,222 21,325
2月 137,523 24,784 23,535 21,838 9,147 21,734 15,193 21,292
3月 137,353 24,741

23,591

21,801 9,125 21,694 15,162 21,239
4月 137,274 24,705 23,578 21,803 9,121 21,714 15,168 21,185
5月 137,361 24,723 23,629 21,825 9,109 21,686 15,186 21,203
6月 137,467 24,743 23,660 21,831 9,106 21,682 15,212 21,233
7月 137,455 24,713 23,643 21,870 9,111 21,706 15,222 21,190
8月

137,407

24,708 23,662 21,868 9,085 21,727 15,208 21,149
9月 137,298 24,693 23,670 21,874 9,086 21,683 15,160 21,132
10月 137,259 24,710 23,664 21,912 9,067 21,677 15,148 21,081
11月 137,218 24,689 23,665 21,953 9,063 21,663 15,120 21,065
12月 137,199 24,709 23,682 21,951 9,047 21,648 15,111 21,051

 


 

焼津市の住民基本台帳人口のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13416

ページ更新日:2023年1月11日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は