ここから本文です。

地区別・字別人口(2021年)

2021年地区別月末人口(単位人)
  合計 焼津 豊田 小川 東益津 大富 和田 大井川

1月

138,830

25,162

23,439

21,784

9,385

21,919

15,480

21,661

2月

138,764 25,146 23,435 21,800 9,380 21,904 15,450 21,649
3月 138,497 25,048 23,436 21,799 9,348 21,887 15,390 21,589
4月 138,409 25,046 23,483 21,789 9,312 21,879 15,359 21,541
5月 138,232 25,016 23,468 21,785 9,289 21,847 15,323 21,504
6月 138,154 24,998 23,456 21,796 9,277 21,840 15,319 21,468
7月 138,138 24,982 23,478 21,825 9,263 21,827 15,310 21,453
8月 138,047 24,971 23,478 21,813 9,264 21,808 15,312 21,401
9月 137,941 24,950 23,469 21,821 9,240 21,777 15,300 21,384
10月 137,908 24,917 23,491 21,827 9,231 21,757 15,299 21,386
11月 137,818 24,915 23,492 21,844 9,192 21,753 15,248 21,374
12月 137,722 24,890 23,505 21,846 9,168 21,738 15,235

21,340

 

2021年12月31日現在の地区別・字別世帯数及び男女別人口について一部修正(大井川地区の一部)しました。(1月31日修正)

 

 

 

 

 

焼津市の住民基本台帳人口のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12485

ページ更新日:2022年1月31日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は