ここから本文です。

年齢別人口-2019年8月31日現在

5歳階級別年齢人口

 

男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,739 70,805 139,544
0歳から4歳 2,531 2,345 4,876
5歳から9歳 2,943 2,863 5,806
10歳から14歳 3,412 3,053 6,465
15歳から19歳 3,569 3,242 6,811
20歳から24歳 3,477 3,230 6,707
25歳から29歳 3,331 3,113 6,444
30歳から34歳 3,685 3,456 7,141
35歳から39歳 3,961 3,990 7,951
40歳から44歳 4,969 4,645 9,614
45歳から49歳 5,438 5,116 10,554
50歳から54歳 4,804 4,664 9,468
55歳から59歳 4,341 4,214 8,555
60歳から64歳 4,246 4,290 8,536
65歳から69歳 4,802 5,157 9,959
70歳から74歳 4,762 5,420 10,182
75歳から79歳 3,975 4,598 8,573
80歳から84歳 2,519 3,317 5,836
85歳から89歳 1,382 2,419 3,801
90歳から94歳 508 1,247 1,755
95歳から99歳 78 370 448
100歳以上 6 56 62

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,739 70,805 139,544
0歳 486 439 925
1歳 444 456 900
2歳 507 455 962
3歳 525 501 1,026
4歳 569 494 1,063
5歳 532 514 1,046
6歳 610 527 1,137
7歳 573 604 1,177
8歳 595 591 1,186
9歳 633 627 1,260
10歳 672 590 1,262
11歳 676 601 1,277
12歳 732 649 1,381
13歳 637 599 1,236
14歳 695 614 1,309
15歳 714 617 1,331
16歳 703 648 1,351
17歳 786 665 1,451
18歳 700 660 1,360
19歳 666 652 1,318
20歳 713 713 1,426
21歳 701 615 1,316
22歳 687 651 1,338
23歳 677 582 1,259
24歳 699 669 1,368
25歳 655 602 1,257
26歳 648 623 1,271
27歳 653 622 1,275
28歳 675 608 1,283
29歳 700 658 1,358
30歳 714 644 1,358
31歳 714 652 1,366
32歳 768 742 1,510
33歳 722 710 1,432
34歳 767 708 1,475
35歳 777 797 1,574
36歳 732 741 1,473
37歳 774 781 1,555
38歳 805 834 1,639
39歳 873 837 1,710
40歳 913 803 1,716
41歳 965 939 1,904
42歳 951 920 1,871
43歳 1,037 1,035 2,072
44歳 1,103 948 2,051
45歳 1,140 1,029 2,169
46歳 1,118 1,095 2,213
47歳 1,086 1,044 2,130
48歳 1,102 1,003 2,105
49歳 992 945 1,937
50歳 998 1,023 2,021
51歳 1,022 933 1,955
52歳 949 939 1,888
53歳 871 821 1,692
54歳 964 948 1,912
55歳 902 868 1,770
56歳 841 816 1,657
57歳 876 869 1,745
58歳 871 837 1,708
59歳 851 824 1,675
60歳 860 815 1,675
61歳 874 863 1,737
62歳 837 830 1,667
63歳 826 852 1,678
64歳 849 930 1,779
65歳 804 902 1,706
66歳 888 994 1,882
67歳 985 989 1,974
68歳 987 1,089 2,076
69歳 1,138 1,183 2,321
70歳 1,126 1,295 2,421
71歳 1,219 1,433 2,652
72歳 994 1,130 2,124
73歳 654 706 1,360
74歳 769 856 1,625
75歳 859 1,007 1,866
76歳 844 918 1,762
77歳 842 893 1,735
78歳 759 892 1,651
79歳 671 888 1,559
80歳 508 653 1,161
81歳 581 701 1,282
82歳 528 696 1,224
83歳 482 656 1,138
84歳 420 611 1,031
85歳 391 576 967
86歳 324 543 867
87歳 241 465 706
88歳 241 447 688
89歳 185 388 573
90歳 151 334 485
91歳 128 287 415
92歳 97 217 314
93歳 84 234 318
94歳 48 175 223
95歳 29 121 150
96歳 25 108 133
97歳 12 63 75
98歳 10 42 52
99歳 2 36 38
100歳 2 25 27
101歳 3 15 18
102歳 - 6 6
103歳 - 7 7
104歳 - 1 1
105歳以上 1 2 3

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11205

ページ更新日:2022年8月25日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は