ここから本文です。

年齢別人口-2019年6月30日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,684 70,789 139,473
0歳から4歳 2,530 2,372 4,902
5歳から9歳 2,984 2,862 5,846
10歳から14歳 3,400 3,042 6,442
15歳から19歳 3,560 3,233 6,793
20歳から24歳 3,447 3,240 6,687
25歳から29歳 3,313 3,106 6,419
30歳から34歳 3,698 3,473 7,171
35歳から39歳 3,949 3,959 7,908
40歳から44歳 4,999 4,679 9,678
45歳から49歳 5,436 5,125 10,561
50歳から54歳 4,788 4,654 9,442
55歳から59歳 4,359 4,183 8,542
60歳から64歳 4,211 4,299 8,510
65歳から69歳 4,848 5,249 10,097
70歳から74歳 4,732 5,365 10,097
75歳から79歳 3,936 4,558 8,494
80歳から84歳 2,524 3,334 5,858
85歳から89歳 1,382 2,398 3,780
90歳から94歳 499 1,234 1,733
95歳から99歳 80 367 447
100歳以上 9 57 66

 

年齢各歳別人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,684 70,789 139,473
0歳 480 443 923
1歳 438 451 889
2歳 518 474 992
3歳 526 494 1,020
4歳 568 510 1,078
5歳 536 501 1,037
6歳 597 544 1,141
7歳 582 615 1,197
8歳 606 577 1,183
9歳 663 625 1,288
10歳 648 583 1,231
11歳 694 613 1,307
12歳 724 632 1,356
13歳 638 604 1,242
14歳 696 610 1,306
15歳 717 624 1,341
16歳 723 648 1,371
17歳 757 659 1,416
18歳 693 651 1,344
19歳 670 651 1,321
20歳 712 712 1,424
21歳 725 618 1,343
22歳 665 658 1,323
23歳 666 584 1,250
24歳 679 668 1,347
25歳 657 583 1,240
26歳 648 635 1,283
27歳 656 622 1,278
28歳 666 603 1,269
29歳 686 663 1,349
30歳 721 628 1,349
31歳 729 676 1,405
32歳 725 719 1,444
33歳 765 712 1,477
34歳 758 738 1,496
35歳 787 760 1,547
36歳 706 738 1,444
37歳 784 793 1,577
38歳 787 825 1,612
39歳 885 843 1,728
40歳 931 835 1,766
41歳 992 922 1,914
42歳 916 938 1,854
43歳 1,057 1,016 2,073
44歳 1,103 968 2,071
45歳 1,138 1,054 2,192
46歳 1,157 1,091 2,248
47歳 1,075 1,037 2,112
48歳 1,075 995 2,070
49歳 991 948 1,939
50歳 988 1,009 1,997
51歳 1,045 903 1,948
52歳 895 944 1,839
53歳 912 851 1,763
54歳 948 947 1,895
55歳 876 835 1,711
56歳 854 829 1,683
57歳 875 886 1,761
58歳 873 819 1,692
59歳 881 814 1,695
60歳 834 831 1,665
61歳 875 851 1,726
62歳 803 819 1,622
63歳 869 879 1,748
64歳 830 919 1,749
65歳 823 921 1,744
66歳 891 985 1,876
67歳 993 1,027 2,020
68歳 1,012 1,079 2,091
69歳 1,129 1,237 2,366
70歳 1,123 1,298 2,421
71歳 1,280 1,448 2,728
72歳 877 1,049 1,926
73歳 657 663 1,320
74歳 795 907 1,702
75歳 866 1,012 1,878
76歳 865 900 1,765
77歳 836 896 1,732
78歳 738 891 1,629
79歳 631 859 1,490
80歳 519 637 1,156
81歳 588 736 1,324
82歳 529 692 1,221
83歳 477 645 1,122
84歳 411 624 1,035
85歳 389 565 954
86歳 326 537 863
87歳 238 465 703
88歳 239 447 686
89歳 190 384 574
90歳 159 331 490
91歳 115 276 391
92歳 101 230 331
93歳 78 232 310
94歳 46 165 211
95歳 31 122 153
96歳 25 107 132
97歳 13 59 72
98歳 9 46 55
99歳 2 33 35
100歳 6 24 30
101歳 2 16 18
102歳 - 6 6
103歳 - 7 7
104歳 - 1 1
105歳以上 1 3 4

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:11094

ページ更新日:2022年6月27日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は