ここから本文です。

年齢別人口-2019年3月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,779 70,815 139,594
0歳から4歳 2,524 2,353 4,877
5歳から9歳 3,020 2,919 5,939
10歳から14歳 3,407 3,020 6,427
15歳から19歳 3,579 3,308 6,887
20歳から24歳 3,456 3,197 6,653
25歳から29歳 3,314 3,072 6,386
30歳から34歳 3,708 3,525 7,233
35歳から39歳 4,001 3,961 7,962
40歳から44歳 5,044 4,736 9,780
45歳から49歳 5,387 5,149 10,536
50歳から54歳 4,783 4,561 9,344
55歳から59歳 4,326 4,182 8,508
60歳から64歳 4,206 4,297 8,503
65歳から69歳 4,949 5,352 10,301
70歳から74歳 4,698 5,323 10,021
75歳から79歳 3,867 4,477 8,344
80歳から84歳 2,540 3,334 5,874
85歳から89歳 1,384 2,395 3,779
90歳から94歳 492 1,227 1,719
95歳から99歳 88 369 457
100歳以上 6 58 64

 

年齢各歳別人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,779 70,815 139,594
0歳 461 429 890
1歳 462 452 914
2歳 524 475 999
3歳 538 502 1,040
4歳 539 495 1,034
5歳 565 503 1,068
6歳 591 590 1,181
7歳 581 611 1,192
8歳 621 596 1,217
9歳 662 619 1,281
10歳 637 557 1,194
11歳 744 641 1,385
12歳 672 631 1,303
13歳 646 577 1,223
14歳 708 614 1,322
15歳 744 654 1,398
16歳 739 641 1,380
17歳 729 659 1,388
18歳 670 664 1,334
19歳 697 690 1,387
20歳 711 668 1,379
21歳 727 637 1,364
22歳 675 647 1,322
23歳 674 587 1,261
24歳 669 658 1,327
25歳 661 566 1,227
26歳 618 612 1,230
27歳 697 648 1,345
28歳 650 613 1,263
29歳 688 633 1,321
30歳 720 648 1,368
31歳 743 684 1,427
32歳 690 721 1,411
33歳 790 682 1,472
34歳 765 790 1,555
35歳 754 779 1,533
36歳 728 713 1,441
37歳 798 836 1,634
38歳 798 797 1,595
39歳 923 836 1,759
40歳 935 875 1,810
41歳 961 933 1,894
42歳 937 953 1,890
43歳 1,094 994 2,088
44歳 1,117 981 2,098
45歳 1,124 1,083 2,207
46歳 1,153 1,071 2,224
47歳 1,101 1,006 2,107
48歳 1,006 977 1,983
49歳 1,003 1,012 2,015
50歳 1,029 955 1,984
51歳 1,007 921 1,928
52歳 857 819 1,676
53歳 943 961 1,904
54歳 947 905 1,852
55歳 855 838 1,693
56歳 846 815 1,661
57歳 886 899 1,785
58歳 878 829 1,707
59歳 861 801 1,662
60歳 854 853 1,707
61歳 862 848 1,710
62歳 813 781 1,594
63歳 854 926 1,780
64歳 823 889 1,712
65歳 849 948 1,797
66歳 912 1,008 1,920
67歳 975 1,016 1,991
68歳 1,069 1,107 2,176
69歳 1,144 1,273 2,417
70歳 1,098 1,279 2,377
71歳 1,288 1,448 2,736
72歳 780 915 1,695
73歳 697 736 1,433
74歳 835 945 1,780
75歳 846 989 1,835
76歳 886 882 1,768
77歳 814 907 1,721
78歳 757 907 1,664
79歳 564 792 1,356
80歳 526 652 1,178
81歳 592 745 1,337
82歳 520 678 1,198
83歳 482 644 1,126
84歳 420 615 1,035
85歳 386 567 953
86歳 311 529 840
87歳 244 470 714
88歳 250 448 698
89歳 193 381 574
90歳 150 334 484
91歳 127 261 388
92歳 96 243 339
93歳 81 240 321
94歳 38 149 187
95歳 34 131 165
96歳 25 98 123
97歳 17 64 81
98歳 7 46 53
99歳 5 30 35
100歳 3 25 28
101歳 2 16 18
102歳 - 7 7
103歳 - 5 5
104歳 - 2 2
105歳以上 1 3 4

年齢別人口(2019年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:10923

ページ更新日:2022年4月28日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は