ホーム > 行政評価 > 事務事業評価(18年度の振り返り) > 事務事業の方向性(施策別一覧)
ここから本文です。
更新日:2010年3月5日
下の一覧表から,施策名をクリックすると,「事務事業の方向性(施策別一覧表)」がご覧になれます。
| 施策の大綱 | 施策 | ||
| 01 | 主体性と豊かな心をもつ子どもを育む | 01 | 豊かな感性を育む幼児教育の推進 |
| 02 | 個性を伸ばす学校教育の推進 | ||
| 02 | 世代を超えた地域活動を推進する | 03 | 次代を担う青少年の健全育成 |
| 04 | 活力あるコミュニティ活動の振興 | ||
| 03 | いきいきとした生活を支援する | 05 | 誰もが学べる環境の整備 |
| 06 | 心身の健康を保つ活動の推進 | ||
| 04 | 歴史を継承し地域文化を育む | 07 | 芸術文化の振興 |
| 08 | 文化遺産の保護と活用 | ||
| 05 | 健康で暮らせる生活を実現する | 09 | 健康づくりの推進 |
| 10 | 充実した医療サービスの提供 | ||
| 06 | 互いが支えあう地域社会を実現する | 11 | 地域で育む福祉の充実 |
| 12 | 保険・年金制度の充実 | ||
| 13 | 生活援護の充実 | ||
| 07 | 高齢者が暮らしやすい環境をつくる | 14 | 社会参加と自立の促進 |
| 15 | 生活支援の充実 | ||
| 08 | 児童が健やかに育つ環境をつくる | 16 | 児童の健やかな成長支援 |
| 17 | 子育て支援の充実 | ||
| 09 | 障害者(児)が暮らしやすい環境をつくる | 18 | 社会参加と自立の促進 |
| 19 | 生活支援の充実 | ||
| 10 | かけがえのない地球環境の保全に取り組む | 20 | 地球規模での環境保全 |
| 11 | 次世代につなげる循環型社会を実現する | 21 | ごみの減量化と資源化の推進 |
| 22 | 水環境の保全 | ||
| 23 | 環境衛生の推進 | ||
| 24 | 環境汚染防止のための監視、指導の強化 | ||
| 12 | 安心して暮らせる体制をつくる | 25 | 安全な水道水の安定供給 |
| 26 | 災害に備えた体制の充実 | ||
| 27 | 消防・救急体制の充実 | ||
| 28 | 消費者への正しい知識の普及 | ||
| 29 | 犯罪の未然防止 | ||
| 13 | 地域産業を振興する | 30 | 水産業の振興 |
| 31 | 工業の振興 | ||
| 32 | 商業の振興 | ||
| 33 | 観光の振興 | ||
| 34 | 農業の振興 | ||
| 35 | 中小企業の支援 | ||
| 14 | 新規産業を創出する | 36 | 新規産業の育成 |
| 15 | 勤労者福祉を充実する | 37 | 就業対策の推進 |
| 38 | 勤労者福祉の増進 | ||
| 16 | 安全で快適に移動できる環境をつくる | 39 | 良好な生活を生み出す交通ネットワークの充実 |
| 40 | 人と環境に配慮した交通対策の推進 | ||
| 41 | 交通安全意識の高揚と交通事故のないまちづくり | ||
| 17 | 魅力ある住環境を実現する | 42 | 良好な市街地の形成 |
| 43 | 安全で住みやすい居住空間の実現 | ||
| 44 | 魅力ある都市景観づくり | ||
| 45 | 計画的な土地利用の推進 | ||
| 18 | うるおいとやすらぎのある生活空間を創出する | 46 | 親しみのもてる公園づくり |
| 47 | 緑豊かな都市環境の形成 | ||
| 48 | 安全でうるおいのある川づくり | ||
| 19 | 災害に強い安全なまちをつくる | 49 | 災害に強いまちづくり |
| 20 | 市民に開かれた行政を推進する | 50 | 市民参画の推進 |
| 51 | 情報共有化の推進 | ||
| 21 | 効率的な行政運営を推進する | 52 | 効果的な行政運営の展開 |
| 53 | 健全な財政運営の推進 | ||
| 54 | 広域行政の推進 | ||
| 22 | 市民がまちづくりへの責任と自覚を高める | 55 | 市民がまちづくりへの責任と自覚を高める |
| 23 | あらゆる人が参加するまちづくりを進める | 56 | 男女共同参画社会の形成 |
| 57 | ユニバーサルデザインの推進 | ||
| 58 | 国際化への対応 | ||
| 59 | 核兵器廃絶と平和の希求 |
一覧表で灰色に着色してある施策のうち
「22市民がまちづくりへの責任と自覚を高める」は、市民視点での施策であり、市が実施する事務事業はありません。
「57 ユニバーサルデザインの推進」は、平成18年度にその施策を主な目的として実施した事務事業がありませんでした。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください