ここから本文です。
更新日:2010年6月1日
| 職種 | 第1次試験 | 第2次(最終)試験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 採用 | |||
| 事務 | 大学卒 | 男 | 58 | 19 | 13 | 5 | 4 |
| 女 | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 計 | 89 | 27 | 17 | 7 | 6 | ||
| 短大卒 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 女 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 計 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 高校卒 | 男 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 女 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 計 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
| 計 | 男 | 68 | 24 | 18 | 8 | 6 | |
| 女 | 50 | 14 | 10 | 3 | 2 | ||
| 計 | 118 | 38 | 28 | 11 | 8 | ||
| 土木 | 大学卒 | 男 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 女 | 1 | 0 | - | - | 0 | ||
| 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高校卒 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 消防 | 大学卒 | 男 | 17 | 10 | 9 | 5 | 5 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 17 | 10 | 9 | 5 | 5 | ||
| 短大卒 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 高校卒 | 男 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 計 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 計 | 男 | 32 | 16 | 15 | 7 | 7 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 計 | 33 | 17 | 16 | 7 | 7 | ||
| 幼稚園教諭・保育士 | 男 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 女 | 27 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||
| 計 | 31 | 16 | 14 | 10 | 8 | ||
| 作業療法士 | 男 | 4 | 0 | - | - | 0 | |
| 女 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
| 計 | 5 | 1 | - | - | 1 | ||
| 臨床工学技士 | 男 | 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 女 | 1 | 0 | - | - | 0 | ||
| 計 | 5 | 1 | - | - | 1 | ||
| 診療情報管理士 | 男 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 女 | 3 | 0 | - | - | 0 | ||
| 計 | 4 | 1 | - | - | 1 | ||
| 看護師 | 男 | 2 | 2 | - | - | 1 | |
| 女 | 36 | 36 | - | - | 29 | ||
| 計 | 38 | 38 | - | - | 30 | ||
関連リンク
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください